Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.3 °C | no avg °C | -5.6 °C | 14.3 °C |
Februar | 5.3 °C | no avg °C | -5.7 °C | 15.5 °C |
Maerz | 5.3 °C | no avg °C | -7.6 °C | 21.2 °C |
April | 8.7 °C | no avg °C | -6.2 °C | 24.3 °C |
Mai | 15.2 °C | no avg °C | 1.2 °C | 31.0 °C |
Juni | 18.9 °C | no avg °C | 6.1 °C | 34.8 °C |
Juli | 20.4 °C | no avg °C | 7.6 °C | 36.1 °C |
August | 21.0 °C | no avg °C | 7.6 °C | 36.9 °C |
September | 13.9 °C | no avg °C | 0.7 °C | 29.8 °C |
Oktober | 13.2 °C | no avg °C | 3.2 °C | 24.1 °C |
November | 7.0 °C | no avg °C | -1.4 °C | 17.5 °C |
Dezember | 2.7 °C | no avg °C | -12.7 °C | 18.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 39.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Februar | 62.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Maerz | 19.1 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
April | 106.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Mai | 59.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Juni | 139.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 14.9 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
August | 27.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
September | 85.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Oktober | 65.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
November | 56.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Dezember | 35.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD