| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.7 °C | no avg °C | -9.3 °C | 13.6 °C |
| Februar | 2.9 °C | no avg °C | -18.3 °C | 20.7 °C |
| Maerz | 4.9 °C | no avg °C | -7.7 °C | 24.8 °C |
| April | 6.6 °C | no avg °C | -4.8 °C | 22.5 °C |
| Mai | 10.9 °C | no avg °C | -1.8 °C | 29.3 °C |
| Juni | 19.2 °C | no avg °C | 2.7 °C | 33.9 °C |
| Juli | 18.3 °C | no avg °C | 9.0 °C | 28.7 °C |
| August | 17.1 °C | no avg °C | 7.9 °C | 30.9 °C |
| September | 15.3 °C | no avg °C | 3.5 °C | 27.3 °C |
| Oktober | 8.9 °C | no avg °C | -1.9 °C | 23.6 °C |
| November | 3.9 °C | no avg °C | -6.6 °C | 13.6 °C |
| Dezember | 3.9 °C | no avg °C | -8.5 °C | 15.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 68.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 44.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Maerz | 41.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| April | 26.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 63.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juni | 111.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juli | 127.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 88.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| September | 10.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Oktober | 54.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| November | 23.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 55.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD