| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.8 °C | no avg °C | -6.7 °C | 14.0 °C |
| Februar | 6.1 °C | no avg °C | -5.9 °C | 20.6 °C |
| Maerz | 6.4 °C | no avg °C | -5.6 °C | 19.5 °C |
| April | 11.2 °C | no avg °C | -6.3 °C | 24.8 °C |
| Mai | 13.0 °C | no avg °C | -1.2 °C | 25.9 °C |
| Juni | 17.2 °C | no avg °C | 7.4 °C | 30.9 °C |
| Juli | 19.2 °C | no avg °C | 5.8 °C | 35.9 °C |
| August | 20.4 °C | no avg °C | 6.4 °C | 35.4 °C |
| September | 15.5 °C | no avg °C | 1.0 °C | 31.0 °C |
| Oktober | 10.2 °C | no avg °C | 0.2 °C | 21.5 °C |
| November | 5.7 °C | no avg °C | -8.6 °C | 22.2 °C |
| Dezember | 3.3 °C | no avg °C | -5.3 °C | 15.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 147.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Maerz | 77.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| April | 2.1 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
| Mai | 41.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Juni | 39.7 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juli | 21.7 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| August | 55.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 41.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Oktober | 49.0 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| November | 20.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Dezember | 51.3 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD