Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.1 °C | no avg °C | -11.1 °C | 8.9 °C |
Februar | 3.3 °C | no avg °C | -6.8 °C | 19.6 °C |
Maerz | 7.2 °C | no avg °C | -4.7 °C | 20.3 °C |
April | 9.6 °C | no avg °C | -2.9 °C | 26.7 °C |
Mai | 11.3 °C | no avg °C | -2.2 °C | 24.7 °C |
Juni | 19.2 °C | no avg °C | 4.7 °C | 35.4 °C |
Juli | 19.5 °C | no avg °C | 3.5 °C | 37.7 °C |
August | 19.0 °C | no avg °C | 7.4 °C | 32.6 °C |
September | 14.2 °C | no avg °C | -0.1 °C | 26.9 °C |
Oktober | 11.1 °C | no avg °C | -0.2 °C | 27.0 °C |
November | 4.9 °C | no avg °C | -3.5 °C | 18.7 °C |
Dezember | 3.0 °C | no avg °C | -8.5 °C | 14.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 64.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 17.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Maerz | 47.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
April | 31.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 112.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 89.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Juli | 54.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
August | 56.0 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
September | 41.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 89.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 53.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Dezember | 56.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD