Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.4 °C | no avg °C | -4.7 °C | 14.3 °C |
Februar | -0.8 °C | no avg °C | -15.3 °C | 9.7 °C |
Maerz | 4.2 °C | no avg °C | -8.2 °C | 16.3 °C |
April | 12.7 °C | no avg °C | -2.8 °C | 27.7 °C |
Mai | 15.6 °C | no avg °C | 0.3 °C | 29.8 °C |
Juni | 18.7 °C | no avg °C | 3.7 °C | 31.0 °C |
Juli | 21.0 °C | no avg °C | 8.1 °C | 35.8 °C |
August | 20.9 °C | no avg °C | 3.7 °C | 36.3 °C |
September | 16.1 °C | no avg °C | -0.1 °C | 31.3 °C |
Oktober | 10.7 °C | no avg °C | -2.5 °C | 27.0 °C |
November | 5.7 °C | no avg °C | -5.8 °C | 18.1 °C |
Dezember | 4.1 °C | no avg °C | -6.1 °C | 13.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 121.5 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 22.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Maerz | 23.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
April | 19.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 102.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 16.1 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
Juli | 35.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
August | 11.0 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
September | 38.4 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Oktober | 18.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
November | 12.4 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Dezember | 96.9 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD