Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.5 °C | no avg °C | -14.8 °C | 7.7 °C |
Februar | 4.0 °C | no avg °C | -5.9 °C | 18.0 °C |
Maerz | 7.9 °C | no avg °C | -2.7 °C | 23.4 °C |
April | 7.9 °C | no avg °C | -4.9 °C | 24.4 °C |
Mai | 14.3 °C | no avg °C | -1.3 °C | 33.2 °C |
Juni | 19.0 °C | no avg °C | 3.2 °C | 34.1 °C |
Juli | 19.6 °C | no avg °C | 8.1 °C | 34.7 °C |
August | 19.0 °C | no avg °C | 7.3 °C | 31.3 °C |
September | 13.0 °C | no avg °C | 2.6 °C | 25.5 °C |
Oktober | 10.7 °C | no avg °C | -2.3 °C | 24.5 °C |
November | 5.0 °C | no avg °C | -3.7 °C | 17.9 °C |
Dezember | 2.9 °C | no avg °C | -5.0 °C | 15.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 16.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Februar | 30.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Maerz | 51.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
April | 29.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Mai | 38.7 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 63.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 119.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
August | 66.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 48.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Oktober | 69.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 88.3 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Dezember | 51.4 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD