Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.6 °C | no avg °C | -7.0 °C | 15.9 °C |
Februar | 0.6 °C | no avg °C | -9.0 °C | 14.7 °C |
Maerz | 5.6 °C | no avg °C | -5.3 °C | 19.0 °C |
April | 9.0 °C | no avg °C | -4.4 °C | 25.4 °C |
Mai | 13.5 °C | no avg °C | 0.4 °C | 28.6 °C |
Juni | 17.0 °C | no avg °C | 6.6 °C | 33.3 °C |
Juli | 21.4 °C | no avg °C | 4.7 °C | 38.8 °C |
August | 20.5 °C | no avg °C | 7.0 °C | 39.2 °C |
September | 13.2 °C | no avg °C | 1.4 °C | 27.2 °C |
Oktober | 8.8 °C | no avg °C | -0.7 °C | 21.5 °C |
November | 7.6 °C | no avg °C | -6.0 °C | 20.6 °C |
Dezember | 5.0 °C | no avg °C | -5.7 °C | 15.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 99.4 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Februar | 18.0 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Maerz | 32.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 44.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Mai | 44.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 53.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 22.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
August | 35.1 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
September | 41.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Oktober | 32.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
November | 85.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Dezember | 25.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD