Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.4 °C | no avg °C | -4.8 °C | 16.4 °C |
Februar | 4.3 °C | no avg °C | -4.2 °C | 14.3 °C |
Maerz | 6.9 °C | no avg °C | -5.1 °C | 22.8 °C |
April | 11.1 °C | no avg °C | -3.1 °C | 24.8 °C |
Mai | 12.9 °C | no avg °C | -0.2 °C | 29.5 °C |
Juni | 17.4 °C | no avg °C | 3.6 °C | 35.6 °C |
Juli | 19.2 °C | no avg °C | 8.2 °C | 34.4 °C |
August | 16.5 °C | no avg °C | 5.8 °C | 29.5 °C |
September | 15.2 °C | no avg °C | 3.2 °C | 26.7 °C |
Oktober | 12.2 °C | no avg °C | 1.2 °C | 25.4 °C |
November | 6.9 °C | no avg °C | 0.0 °C | 18.9 °C |
Dezember | 3.7 °C | no avg °C | -14.3 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 33.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Februar | 41.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Maerz | 2.2 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
April | 42.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Mai | 71.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juni | 19.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Juli | 136.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
August | 115.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
September | 70.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 58.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 53.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Dezember | 57.8 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD