| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.8 °C | no avg °C | -9.6 °C | 13.2 °C |
| Februar | -2.9 °C | no avg °C | -20.8 °C | 12.5 °C |
| Maerz | 7.0 °C | no avg °C | -4.6 °C | 21.6 °C |
| April | 8.4 °C | no avg °C | -5.3 °C | 31.8 °C |
| Mai | 15.0 °C | no avg °C | -1.3 °C | 30.8 °C |
| Juni | 16.9 °C | no avg °C | 6.5 °C | 31.9 °C |
| Juli | 18.0 °C | no avg °C | 4.7 °C | 35.0 °C |
| August | 19.2 °C | no avg °C | 7.4 °C | 37.6 °C |
| September | 14.1 °C | no avg °C | 1.3 °C | 31.1 °C |
| Oktober | 8.7 °C | no avg °C | -5.5 °C | 23.0 °C |
| November | 5.7 °C | no avg °C | -3.9 °C | 18.1 °C |
| Dezember | 2.3 °C | no avg °C | -16.2 °C | 16.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 86.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 17.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 10.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| April | 32.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Mai | 42.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juni | 85.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Juli | 98.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 29.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 68.5 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Oktober | 53.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| November | 105.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Dezember | 103.3 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD