Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.2 °C | no avg °C | -15.0 °C | 14.1 °C |
Februar | 2.8 °C | no avg °C | -10.3 °C | 14.0 °C |
Maerz | 5.8 °C | no avg °C | -6.4 °C | 20.3 °C |
April | 11.6 °C | no avg °C | -2.5 °C | 26.4 °C |
Mai | 14.2 °C | no avg °C | -3.5 °C | 31.2 °C |
Juni | 17.1 °C | no avg °C | 6.1 °C | 33.6 °C |
Juli | 16.4 °C | no avg °C | 5.5 °C | 31.5 °C |
August | 18.5 °C | no avg °C | 6.4 °C | 34.5 °C |
September | 15.5 °C | no avg °C | 3.7 °C | 30.5 °C |
Oktober | 9.1 °C | no avg °C | -2.9 °C | 25.3 °C |
November | 4.2 °C | no avg °C | -5.7 °C | 17.9 °C |
Dezember | 4.6 °C | no avg °C | -6.2 °C | 13.6 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 42.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Februar | 20.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Maerz | 24.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 16.1 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Mai | 29.5 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Juni | 54.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Juli | 96.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
August | 104.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
September | 45.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 49.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 2.3 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
Dezember | 127.0 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD