Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.7 °C | no avg °C | -14.7 °C | 6.6 °C |
Februar | 1.3 °C | no avg °C | -11.4 °C | 16.0 °C |
Maerz | 4.6 °C | no avg °C | -14.6 °C | 22.5 °C |
April | 9.5 °C | no avg °C | -4.0 °C | 27.1 °C |
Mai | 11.6 °C | no avg °C | 2.7 °C | 26.9 °C |
Juni | 17.3 °C | no avg °C | 4.1 °C | 32.0 °C |
Juli | 20.3 °C | no avg °C | 7.9 °C | 36.7 °C |
August | 17.2 °C | no avg °C | 7.0 °C | 30.0 °C |
September | 12.5 °C | no avg °C | 1.0 °C | 24.8 °C |
Oktober | 8.0 °C | no avg °C | -4.9 °C | 23.2 °C |
November | 5.9 °C | no avg °C | -10.5 °C | 20.3 °C |
Dezember | -2.1 °C | no avg °C | -21.3 °C | 7.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 37.9 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Februar | 45.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Maerz | 33.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
April | 17.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Mai | 102.2 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Juni | 20.7 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 74.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
August | 99.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
September | 49.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 41.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 104.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Dezember | 116.1 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD