Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.6 °C | no avg °C | -16.3 °C | 8.0 °C |
Februar | 0.1 °C | no avg °C | -12.7 °C | 10.9 °C |
Maerz | 3.0 °C | no avg °C | -10.3 °C | 20.3 °C |
April | 8.5 °C | no avg °C | -4.8 °C | 22.3 °C |
Mai | 13.9 °C | no avg °C | 1.0 °C | 26.0 °C |
Juni | 18.2 °C | no avg °C | 1.2 °C | 33.1 °C |
Juli | 22.2 °C | no avg °C | 9.9 °C | 35.5 °C |
August | 15.5 °C | no avg °C | 5.7 °C | 26.3 °C |
September | 16.7 °C | no avg °C | 3.8 °C | 28.8 °C |
Oktober | 12.1 °C | no avg °C | 0.7 °C | 25.1 °C |
November | 7.3 °C | no avg °C | -3.0 °C | 18.6 °C |
Dezember | 3.4 °C | no avg °C | -5.7 °C | 17.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 25.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Februar | 40.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Maerz | 81.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
April | 76.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Mai | 128.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juni | 42.1 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Juli | 54.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
August | 150.7 mm | no avg mm | no avg % | 26 Tage |
September | 26.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Oktober | 107.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 24.5 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Dezember | 21.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD