| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.1 °C | no avg °C | -16.2 °C | 12.8 °C |
| Februar | -1.2 °C | no avg °C | -11.2 °C | 14.4 °C |
| Maerz | 6.3 °C | no avg °C | -5.6 °C | 20.2 °C |
| April | 8.9 °C | no avg °C | -9.6 °C | 24.7 °C |
| Mai | 14.2 °C | no avg °C | -0.5 °C | 29.0 °C |
| Juni | 20.7 °C | no avg °C | 6.3 °C | 35.1 °C |
| Juli | 19.3 °C | no avg °C | 8.5 °C | 35.8 °C |
| August | 22.1 °C | no avg °C | 8.3 °C | 37.7 °C |
| September | 13.7 °C | no avg °C | -1.0 °C | 31.7 °C |
| Oktober | 6.8 °C | no avg °C | -5.9 °C | 22.8 °C |
| November | 5.6 °C | no avg °C | -2.9 °C | 14.6 °C |
| Dezember | 1.3 °C | no avg °C | -9.7 °C | 12.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 79.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 12.7 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Maerz | 18.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| April | 21.1 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Mai | 41.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juni | 21.0 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Juli | 79.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 25.2 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| September | 22.6 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Oktober | 95.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 45.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Dezember | 21.9 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD