Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.2 °C | no avg °C | -18.1 °C | 16.1 °C |
Februar | 6.2 °C | no avg °C | -6.5 °C | 20.1 °C |
Maerz | 6.1 °C | no avg °C | -6.0 °C | 21.2 °C |
April | 9.0 °C | no avg °C | -4.8 °C | 21.1 °C |
Mai | 13.4 °C | no avg °C | -1.1 °C | 29.0 °C |
Juni | 18.4 °C | no avg °C | 4.9 °C | 37.2 °C |
Juli | 17.7 °C | no avg °C | 5.4 °C | 31.3 °C |
August | 18.1 °C | no avg °C | 9.1 °C | 29.4 °C |
September | 13.0 °C | no avg °C | 0.0 °C | 26.0 °C |
Oktober | 9.5 °C | no avg °C | -2.0 °C | 19.0 °C |
November | 7.1 °C | no avg °C | -1.7 °C | 14.7 °C |
Dezember | 3.1 °C | no avg °C | -7.6 °C | 12.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 10.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Februar | 75.1 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Maerz | 84.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
April | 49.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 110.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 39.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Juli | 134.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
September | 68.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 93.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 105.0 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Dezember | 45.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD