| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.1 °C | no avg °C | -9.3 °C | 18.4 °C |
| Februar | 0.1 °C | no avg °C | -17.2 °C | 15.8 °C |
| Maerz | 5.2 °C | no avg °C | -5.2 °C | 20.7 °C |
| April | 9.2 °C | no avg °C | -1.5 °C | 22.1 °C |
| Mai | 15.0 °C | no avg °C | 0.0 °C | 31.3 °C |
| Juni | 17.7 °C | no avg °C | 0.0 °C | 31.0 °C |
| Juli | 18.0 °C | no avg °C | 8.1 °C | 34.8 °C |
| August | 17.1 °C | no avg °C | 0.0 °C | 31.8 °C |
| September | 16.3 °C | no avg °C | 5.0 °C | 31.0 °C |
| Oktober | 8.9 °C | no avg °C | -2.5 °C | 22.1 °C |
| November | 3.7 °C | no avg °C | -9.4 °C | 18.8 °C |
| Dezember | 1.9 °C | no avg °C | -15.6 °C | 13.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 46.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Februar | 70.5 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Maerz | 57.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 22.6 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Mai | 0.0 mm | no avg mm | no avg % | 0 Tage |
| Juni | 0.0 mm | no avg mm | no avg % | 0 Tage |
| Juli | 101.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 81.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| September | 22.7 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Oktober | 32.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 41.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 122.1 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD