Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.1 °C | no avg °C | -13.0 °C | 15.3 °C |
Februar | 2.1 °C | no avg °C | -12.2 °C | 21.2 °C |
Maerz | 5.9 °C | no avg °C | -8.2 °C | 23.8 °C |
April | 8.1 °C | no avg °C | -3.8 °C | 24.0 °C |
Mai | 14.3 °C | no avg °C | -0.6 °C | 30.5 °C |
Juni | 16.4 °C | no avg °C | 3.1 °C | 33.3 °C |
Juli | 16.2 °C | no avg °C | 6.7 °C | 30.3 °C |
August | 18.3 °C | no avg °C | 6.5 °C | 36.8 °C |
September | 13.2 °C | no avg °C | 1.9 °C | 27.9 °C |
Oktober | 10.0 °C | no avg °C | 0.4 °C | 21.9 °C |
November | 1.2 °C | no avg °C | -11.2 °C | 14.8 °C |
Dezember | 1.1 °C | no avg °C | -11.5 °C | 15.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 25.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Februar | 23.0 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Maerz | 46.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
April | 48.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Mai | 18.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Juni | 80.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 13.4 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
August | 27.6 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
September | 80.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 125.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
November | 55.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Dezember | 24.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD