Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2015 | 18.3 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 10.9 h | 0 cm |
02.10.2015 | 20.5 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 10.3 h | 0 cm |
03.10.2015 | 21.5 °C | 4.4 °C | 5.0 mm | 9.6 h | 0 cm |
04.10.2015 | 17.0 °C | 6.9 °C | 4.6 mm | 1.9 h | 0 cm |
05.10.2015 | 19.7 °C | 8.0 °C | 2.9 mm | 1.4 h | 0 cm |
06.10.2015 | 20.0 °C | 9.7 °C | 14.5 mm | 1.1 h | 0 cm |
07.10.2015 | 17.1 °C | 9.4 °C | 0.1 mm | 2.8 h | 0 cm |
08.10.2015 | 15.3 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 3.3 h | 0 cm |
09.10.2015 | 16.9 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 2.6 h | 0 cm |
10.10.2015 | 13.1 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
11.10.2015 | 14.8 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 6.7 h | 0 cm |
12.10.2015 | 12.9 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 7.7 h | 0 cm |
13.10.2015 | 10.4 °C | -0.7 °C | 4.6 mm | 3.2 h | 0 cm |
14.10.2015 | 6.2 °C | 3.4 °C | 0.1 mm | 0.3 h | 0 cm |
15.10.2015 | 5.0 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
16.10.2015 | 6.8 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
17.10.2015 | 8.3 °C | 1.9 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
18.10.2015 | 9.3 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
19.10.2015 | 11.8 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 4.7 h | 0 cm |
20.10.2015 | 9.9 °C | 2.2 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
21.10.2015 | 12.0 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | 1.5 h | 0 cm |
22.10.2015 | 12.3 °C | 3.0 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
23.10.2015 | 13.2 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
24.10.2015 | 17.5 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 5.4 h | 0 cm |
25.10.2015 | 14.4 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
26.10.2015 | 16.3 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 4.6 h | 0 cm |
27.10.2015 | 11.7 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.1 h | 0 cm |
28.10.2015 | 12.7 °C | 4.3 °C | 0.4 mm | 1.9 h | 0 cm |
29.10.2015 | 14.1 °C | 3.3 °C | 0.1 mm | 1.0 h | 0 cm |
30.10.2015 | 11.7 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
31.10.2015 | 12.8 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD