Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
02.10.1998 | no Data | no Data | no Data | no Data | no Data |
03.10.1998 | 11.5 °C | 7.5 °C | 2.5 mm | 0.0 h | no Data |
04.10.1998 | 10.2 °C | 4.7 °C | 3.7 mm | 0.0 h | no Data |
05.10.1998 | 15.0 °C | 8.0 °C | 0.8 mm | 0.8 h | no Data |
06.10.1998 | 11.1 °C | 8.8 °C | 0.2 mm | 0.0 h | no Data |
07.10.1998 | 11.1 °C | 8.1 °C | 14.3 mm | 0.0 h | no Data |
08.10.1998 | 14.0 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 1.0 h | no Data |
09.10.1998 | 17.0 °C | 6.0 °C | 0.0 mm | 1.9 h | no Data |
10.10.1998 | 14.8 °C | 6.1 °C | 2.2 mm | 0.7 h | no Data |
11.10.1998 | 12.7 °C | 10.0 °C | 1.7 mm | 0.0 h | no Data |
12.10.1998 | 12.7 °C | 8.2 °C | 3.6 mm | 3.4 h | no Data |
13.10.1998 | 13.9 °C | 7.6 °C | 0.6 mm | 2.7 h | no Data |
14.10.1998 | 15.0 °C | 8.1 °C | 2.8 mm | 0.0 h | no Data |
15.10.1998 | 15.5 °C | 12.1 °C | 1.4 mm | 0.0 h | no Data |
16.10.1998 | 19.3 °C | 7.9 °C | 0.1 mm | 3.0 h | no Data |
17.10.1998 | 21.9 °C | 4.3 °C | 7.2 mm | 5.5 h | no Data |
18.10.1998 | 13.1 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 2.4 h | no Data |
20.10.1998 | no Data | no Data | no Data | no Data | no Data |
21.10.1998 | no Data | no Data | 0.0 mm | 0.3 h | no Data |
22.10.1998 | 18.6 °C | 1.2 °C | 1.8 mm | 1.3 h | no Data |
23.10.1998 | 17.6 °C | 2.5 °C | 2.9 mm | 0.7 h | no Data |
24.10.1998 | 14.9 °C | 9.3 °C | no Data | 0.6 h | no Data |
25.10.1998 | 14.1 °C | 5.2 °C | 6.1 mm | 6.8 h | no Data |
26.10.1998 | 10.6 °C | 4.5 °C | 2.6 mm | 1.8 h | no Data |
27.10.1998 | no Data | no Data | 1.5 mm | 0.2 h | no Data |
28.10.1998 | 17.6 °C | 10.6 °C | 50.1 mm | 0.1 h | no Data |
29.10.1998 | 13.0 °C | 6.8 °C | 9.9 mm | 1.6 h | no Data |
30.10.1998 | 9.0 °C | 4.4 °C | 9.1 mm | 0.3 h | no Data |
31.10.1998 | 8.0 °C | 0.4 °C | no Data | no Data | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD