| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2002 | 18.0 °C | 15.0 °C | 0.0 mm | 0.1 h | no Data |
| 02.09.2002 | 20.9 °C | 11.8 °C | 0.0 mm | 4.6 h | no Data |
| 03.09.2002 | 20.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 6.3 h | no Data |
| 04.09.2002 | 24.0 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 9.3 h | no Data |
| 05.09.2002 | 22.9 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 8.2 h | no Data |
| 06.09.2002 | 23.8 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | 10.6 h | no Data |
| 07.09.2002 | 24.2 °C | 11.2 °C | 0.2 mm | 7.3 h | no Data |
| 08.09.2002 | 26.0 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 10.6 h | no Data |
| 09.09.2002 | 24.6 °C | 9.7 °C | 7.8 mm | 8.0 h | no Data |
| 10.09.2002 | 17.8 °C | 12.2 °C | 3.5 mm | 1.7 h | no Data |
| 11.09.2002 | 17.0 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 0.9 h | no Data |
| 12.09.2002 | 21.9 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | 8.3 h | no Data |
| 13.09.2002 | 19.7 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 11.7 h | no Data |
| 14.09.2002 | 21.0 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 11.4 h | no Data |
| 15.09.2002 | 19.5 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 7.4 h | no Data |
| 16.09.2002 | 17.4 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | 9.1 h | no Data |
| 17.09.2002 | 19.7 °C | 1.4 °C | 0.0 mm | 11.8 h | no Data |
| 18.09.2002 | 21.4 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 11.4 h | no Data |
| 19.09.2002 | 19.4 °C | 7.5 °C | 16.9 mm | 0.5 h | no Data |
| 20.09.2002 | 18.1 °C | 11.9 °C | 0.8 mm | 1.0 h | no Data |
| 21.09.2002 | 18.4 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | 2.7 h | no Data |
| 22.09.2002 | 16.1 °C | 8.9 °C | 9.6 mm | 4.4 h | no Data |
| 23.09.2002 | 16.1 °C | 7.5 °C | 6.8 mm | 4.4 h | no Data |
| 24.09.2002 | 9.7 °C | 5.9 °C | 9.4 mm | 0.2 h | no Data |
| 25.09.2002 | 8.7 °C | 5.2 °C | 4.7 mm | 0.0 h | no Data |
| 26.09.2002 | 11.0 °C | 7.3 °C | 3.6 mm | 0.0 h | no Data |
| 27.09.2002 | 12.6 °C | 6.4 °C | 5.1 mm | 0.4 h | no Data |
| 28.09.2002 | 14.5 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 8.2 h | no Data |
| 29.09.2002 | 16.8 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 10.6 h | no Data |
| 30.09.2002 | 17.9 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 11.0 h | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD