| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2002 | 19.1 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 11.7 h | no Data |
| 02.04.2002 | 20.0 °C | -1.2 °C | 0.0 mm | 11.4 h | no Data |
| 03.04.2002 | 20.0 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 11.6 h | no Data |
| 04.04.2002 | 18.4 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 11.8 h | no Data |
| 05.04.2002 | 14.9 °C | -2.4 °C | 0.0 mm | 11.3 h | no Data |
| 06.04.2002 | 10.2 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 12.2 h | no Data |
| 07.04.2002 | 13.5 °C | -4.8 °C | 0.0 mm | 11.7 h | no Data |
| 08.04.2002 | no Data | no Data | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 09.04.2002 | 12.8 °C | -3.2 °C | 0.0 mm | 11.3 h | no Data |
| 10.04.2002 | 10.5 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 1.6 h | no Data |
| 11.04.2002 | 15.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 8.0 h | no Data |
| 12.04.2002 | 16.0 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 5.4 h | no Data |
| 13.04.2002 | 9.5 °C | 6.5 °C | 9.4 mm | 0.0 h | no Data |
| 14.04.2002 | 8.4 °C | 0.1 °C | 2.6 mm | 0.3 h | no Data |
| 15.04.2002 | 9.9 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | 1.6 h | no Data |
| 16.04.2002 | 7.6 °C | -1.2 °C | 6.5 mm | 0.9 h | no Data |
| 17.04.2002 | 10.5 °C | 3.2 °C | 0.9 mm | 0.1 h | no Data |
| 18.04.2002 | 16.4 °C | 2.9 °C | 1.7 mm | 6.4 h | no Data |
| 19.04.2002 | 13.4 °C | 3.1 °C | 7.3 mm | 5.4 h | no Data |
| 20.04.2002 | 12.4 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 1.1 h | no Data |
| 21.04.2002 | 17.3 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 4.3 h | no Data |
| 22.04.2002 | 18.8 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | 10.2 h | no Data |
| 23.04.2002 | 19.4 °C | 2.5 °C | 2.2 mm | 5.9 h | no Data |
| 24.04.2002 | 13.4 °C | 9.5 °C | 8.8 mm | 0.0 h | no Data |
| 25.04.2002 | 21.1 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 6.7 h | no Data |
| 26.04.2002 | 20.3 °C | 4.4 °C | 6.2 mm | 3.7 h | no Data |
| 27.04.2002 | 12.3 °C | 5.9 °C | 0.4 mm | 5.4 h | no Data |
| 28.04.2002 | 17.0 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 1.9 h | no Data |
| 29.04.2002 | 13.7 °C | 5.1 °C | 3.9 mm | 3.9 h | no Data |
| 30.04.2002 | 19.6 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | 6.9 h | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD