Wetterdaten Frühling 2010

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.201011.3 °C1.1 °C0.0 mm9.9 h0 cm
02.03.20104.8 °C-2.6 °C1.7 mm0.0 h0 cm
03.03.20107.8 °C-3.5 °C0.0 mm4.5 h0 cm
04.03.20105.5 °C-3.2 °C0.0 mm5.3 h0 cm
05.03.20101.9 °C-5.0 °C1.6 mm7.4 h0 cm
06.03.20101.3 °C-5.6 °C5.8 mm0.2 h2 cm
07.03.20100.1 °C-7.9 °C0.0 mm10.1 h8 cm
08.03.20100.8 °C-9.6 °C0.0 mm9.0 h6 cm
09.03.20100.1 °C-9.6 °C0.0 mm4.3 h5 cm
10.03.20102.5 °C-4.7 °C1.5 mm3.5 h4 cm
11.03.2010-0.8 °C-5.7 °C3.7 mm0.0 h4 cm
12.03.20104.5 °C-10.5 °C0.0 mm5.2 h7 cm
13.03.20106.3 °C-0.2 °C0.0 mm0.3 h4 cm
14.03.20103.8 °C1.9 °C0.2 mm0.0 h0 cm
15.03.20107.2 °C1.6 °C3.2 mm1.7 h0 cm
16.03.20107.1 °C-0.3 °C0.4 mm0.3 h0 cm
17.03.201013.8 °C-2.7 °C0.0 mm7.7 h0 cm
18.03.201017.9 °C1.5 °C0.0 mm7.4 h0 cm
19.03.201019.3 °C3.8 °C0.2 mm6.1 h0 cm
20.03.201018.6 °C8.1 °C1.0 mm1.2 h0 cm
21.03.201015.4 °C7.2 °C2.4 mm1.8 h0 cm
22.03.201016.1 °C5.0 °C0.0 mm7.8 h0 cm
23.03.201017.6 °C1.9 °C0.0 mm10.9 h0 cm
24.03.201020.7 °C2.0 °C0.0 mm10.5 h0 cm
25.03.201022.9 °C3.2 °C0.0 mm5.9 h0 cm
26.03.201022.3 °C5.9 °C0.7 mm3.0 h0 cm
27.03.201012.5 °C6.2 °C2.7 mm1.9 h0 cm
28.03.201011.9 °C6.6 °C0.0 mm0.6 h0 cm
29.03.201017.5 °C10.2 °C0.0 mm3.5 h0 cm
30.03.201020.4 °C6.8 °C0.3 mm5.8 h0 cm
31.03.201012.9 °C4.2 °C3.9 mm4.5 h0 cm
01.04.20108.8 °C-0.3 °C2.4 mm0.8 h0 cm
02.04.201011.8 °C-2.0 °C1.1 mm9.5 h0 cm
03.04.201015.0 °C5.6 °C0.4 mm1.0 h0 cm
04.04.201012.5 °C4.6 °C1.3 mm0.8 h0 cm
05.04.201011.4 °C1.6 °C0.0 mm3.2 h0 cm
06.04.201016.8 °C-1.3 °C0.0 mm12.1 h0 cm
07.04.201021.5 °C1.7 °C0.0 mm12.0 h0 cm
08.04.201016.9 °C6.4 °C0.0 mm6.3 h0 cm
09.04.201013.5 °C5.2 °C0.0 mm1.1 h0 cm
10.04.201013.2 °C1.4 °C0.0 mm1.3 h0 cm
11.04.20109.0 °C-0.5 °C2.5 mm4.5 h0 cm
12.04.20108.3 °C1.2 °C0.0 mm0.9 h0 cm
13.04.201011.2 °C1.2 °C1.6 mm2.7 h0 cm
14.04.201011.2 °C3.8 °C1.4 mm0.1 h0 cm
15.04.201012.8 °C1.1 °C0.0 mm4.1 h0 cm
16.04.201012.7 °C7.2 °C0.0 mm0.1 h0 cm
17.04.201017.5 °C1.1 °C0.0 mm11.3 h0 cm
18.04.201017.8 °C1.1 °C0.0 mm11.6 h0 cm
19.04.201021.0 °C4.0 °C0.0 mm8.9 h0 cm
20.04.201019.0 °C3.6 °C0.0 mm8.2 h0 cm
21.04.201015.0 °C2.5 °C0.0 mm10.5 h0 cm
22.04.201016.0 °C0.2 °C0.0 mm11.7 h0 cm
23.04.201018.7 °C0.4 °C0.0 mm12.7 h0 cm
24.04.201022.1 °C1.0 °C0.0 mm12.9 h0 cm
25.04.201025.2 °C3.7 °C2.4 mm11.7 h0 cm
26.04.201019.7 °C9.1 °C0.2 mm6.9 h0 cm
27.04.201020.4 °C6.2 °C0.0 mm11.9 h0 cm
28.04.201023.5 °C5.2 °C0.0 mm12.8 h0 cm
29.04.201028.0 °C6.9 °C0.0 mm12.8 h0 cm
30.04.201021.6 °C12.2 °C3.5 mm2.1 h0 cm
01.05.201016.2 °C10.9 °C8.3 mm1.8 h0 cm
02.05.201012.9 °C9.0 °C3.0 mm0.0 h0 cm
03.05.201013.7 °C8.2 °C6.0 mm2.2 h0 cm
04.05.201011.6 °C7.7 °C3.2 mm0.0 h0 cm
05.05.20109.9 °C5.7 °C2.6 mm0.0 h0 cm
06.05.20107.8 °C3.9 °C34.2 mm0.0 h0 cm
07.05.201012.0 °C4.3 °C0.2 mm0.9 h0 cm
08.05.201016.7 °C3.2 °C0.3 mm6.3 h0 cm
09.05.201018.7 °C5.6 °C6.4 mm4.1 h0 cm
10.05.201015.9 °C7.0 °C2.6 mm0.8 h0 cm
11.05.201021.6 °C7.2 °C4.8 mm4.3 h0 cm
12.05.201017.5 °C8.1 °C0.7 mm5.4 h0 cm
13.05.20109.2 °C6.5 °C3.7 mm0.0 h0 cm
14.05.201010.1 °C6.1 °C3.0 mm0.0 h0 cm
15.05.20109.4 °C6.5 °C0.2 mm0.0 h0 cm
16.05.201014.0 °C6.6 °C0.0 mm1.6 h0 cm
17.05.201017.0 °C6.1 °C1.7 mm5.4 h0 cm
18.05.201013.8 °C4.9 °C2.9 mm7.0 h0 cm
19.05.201011.6 °C5.8 °C6.8 mm0.0 h0 cm
20.05.201010.9 °C8.0 °C0.7 mm0.0 h0 cm
21.05.201014.9 °C9.1 °C0.1 mm0.1 h0 cm
22.05.201022.3 °C8.6 °C0.0 mm9.4 h0 cm
23.05.201023.2 °C8.0 °C0.0 mm13.1 h0 cm
24.05.201027.7 °C9.0 °C0.0 mm14.4 h0 cm
25.05.201028.2 °C12.4 °C6.4 mm11.3 h0 cm
26.05.201023.8 °C13.3 °C4.9 mm3.4 h0 cm
27.05.201019.6 °C12.4 °C5.3 mm3.4 h0 cm
28.05.201021.4 °C11.0 °C0.4 mm2.0 h0 cm
29.05.201022.5 °C11.3 °C9.5 mm5.8 h0 cm
30.05.201018.6 °C8.5 °C14.2 mm1.9 h0 cm
31.05.201013.0 °C6.3 °C5.7 mm0.5 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

183.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

28.2 °C

Lufttemperatur
25.05.2010

no value km/h

Windböen
 

183.9 mm

Niederschlag
 

451.9 h

Sonnenschein
 

8 cm

Maximale Schneehöhe
07.03.2010

Quelle der Daten DWD

-10.5 °C

Lufttemperatur
12.03.2010

-16.9 °C

Bodentemperatur 5cm
08.03.2010

Quelle der Daten DWD