| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.6 °C | no avg °C | -10.3 °C | 14.1 °C |
| Februar | 5.3 °C | no avg °C | -3.5 °C | 22.0 °C |
| Maerz | 6.8 °C | no avg °C | -4.1 °C | 18.8 °C |
| April | 10.8 °C | no avg °C | -2.2 °C | 23.8 °C |
| Mai | 15.6 °C | no avg °C | 1.4 °C | 31.6 °C |
| Juni | 21.7 °C | no avg °C | 8.1 °C | 38.4 °C |
| Juli | 22.1 °C | no avg °C | 9.1 °C | 38.3 °C |
| August | 22.5 °C | no avg °C | 8.8 °C | 36.2 °C |
| September | 20.2 °C | no avg °C | 10.9 °C | 32.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Februar | 89.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Maerz | 50.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| April | 28.9 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Mai | 56.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juni | 42.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 78.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| August | 44.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 5.7 mm | no avg mm | no avg % | 1 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD