| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.4 °C | no avg °C | -6.7 °C | 15.0 °C |
| Februar | 6.4 °C | no avg °C | -5.4 °C | 17.9 °C |
| Maerz | 6.5 °C | no avg °C | -2.7 °C | 19.5 °C |
| April | 12.6 °C | no avg °C | -4.2 °C | 25.5 °C |
| Mai | 13.6 °C | no avg °C | 0.9 °C | 27.0 °C |
| Juni | 17.2 °C | no avg °C | 8.0 °C | 29.9 °C |
| Juli | 20.2 °C | no avg °C | 8.5 °C | 35.1 °C |
| August | 20.6 °C | no avg °C | 9.7 °C | 35.2 °C |
| September | 16.5 °C | no avg °C | 4.1 °C | 30.1 °C |
| Oktober | 10.8 °C | no avg °C | -0.1 °C | 22.3 °C |
| November | 6.4 °C | no avg °C | -4.8 °C | 22.7 °C |
| Dezember | 4.0 °C | no avg °C | -5.2 °C | 16.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Februar | 118.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Maerz | 56.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| April | 1.6 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
| Mai | 27.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juni | 104.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juli | 45.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 123.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 21.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Oktober | 74.7 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| November | 22.3 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Dezember | 49.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD