| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.6 °C | no avg °C | -3.2 °C | 13.6 °C |
| Februar | -0.5 °C | no avg °C | -14.0 °C | 9.4 °C |
| Maerz | 4.7 °C | no avg °C | -9.0 °C | 16.8 °C |
| April | 14.1 °C | no avg °C | -0.7 °C | 28.6 °C |
| Mai | 16.4 °C | no avg °C | 5.4 °C | 29.4 °C |
| Juni | 18.9 °C | no avg °C | 6.7 °C | 29.7 °C |
| Juli | 21.2 °C | no avg °C | 11.2 °C | 36.2 °C |
| August | 21.0 °C | no avg °C | 7.2 °C | 34.7 °C |
| September | 16.3 °C | no avg °C | 1.0 °C | 31.3 °C |
| Oktober | 11.4 °C | no avg °C | -0.9 °C | 26.4 °C |
| November | 5.6 °C | no avg °C | -5.2 °C | 17.5 °C |
| Dezember | 4.3 °C | no avg °C | -5.8 °C | 15.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 120.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 25.5 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Maerz | 21.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 14.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Mai | 123.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 128.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Juli | 67.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| August | 76.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 51.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 28.1 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| November | 16.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Dezember | 66.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD