| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.6 °C | no avg °C | -15.5 °C | 9.6 °C |
| Februar | 4.6 °C | no avg °C | -5.3 °C | 19.2 °C |
| Maerz | 8.8 °C | no avg °C | -2.4 °C | 25.1 °C |
| April | 8.6 °C | no avg °C | -4.8 °C | 24.9 °C |
| Mai | 15.3 °C | no avg °C | 0.6 °C | 31.9 °C |
| Juni | 20.3 °C | no avg °C | 6.1 °C | 34.6 °C |
| Juli | 19.9 °C | no avg °C | 9.6 °C | 33.4 °C |
| August | 19.7 °C | no avg °C | 8.6 °C | 32.6 °C |
| September | 13.6 °C | no avg °C | 3.3 °C | 25.1 °C |
| Oktober | 11.5 °C | no avg °C | -1.6 °C | 25.9 °C |
| November | 5.4 °C | no avg °C | -2.7 °C | 18.2 °C |
| Dezember | 3.1 °C | no avg °C | -4.3 °C | 14.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 30.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 58.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 58.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Mai | 69.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 85.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 144.2 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 125.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 35.5 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Oktober | 47.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 104.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Dezember | 48.6 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD