| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.1 °C | no avg °C | -5.1 °C | 15.5 °C |
| Februar | 0.6 °C | no avg °C | -9.1 °C | 14.0 °C |
| Maerz | 6.5 °C | no avg °C | -3.4 °C | 20.0 °C |
| April | 10.2 °C | no avg °C | -3.4 °C | 26.4 °C |
| Mai | 14.5 °C | no avg °C | 2.7 °C | 30.3 °C |
| Juni | 18.0 °C | no avg °C | 8.4 °C | 32.6 °C |
| Juli | 22.5 °C | no avg °C | 8.4 °C | 37.2 °C |
| August | 21.2 °C | no avg °C | 9.0 °C | 37.5 °C |
| September | 14.1 °C | no avg °C | 4.6 °C | 27.5 °C |
| Oktober | 9.4 °C | no avg °C | 0.4 °C | 22.4 °C |
| November | 8.1 °C | no avg °C | -5.7 °C | 21.5 °C |
| Dezember | 5.9 °C | no avg °C | -4.0 °C | 15.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 74.5 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Februar | 27.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Maerz | 32.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 41.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 75.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 83.9 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 35.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 66.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 28.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Oktober | 18.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 89.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Dezember | 32.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD