| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.6 °C | no avg °C | -10.6 °C | 8.0 °C |
| Februar | 1.9 °C | no avg °C | -10.8 °C | 16.6 °C |
| Maerz | 5.2 °C | no avg °C | -10.5 °C | 22.9 °C |
| April | 10.0 °C | no avg °C | -2.0 °C | 28.0 °C |
| Mai | 11.8 °C | no avg °C | 3.2 °C | 28.2 °C |
| Juni | 17.7 °C | no avg °C | 6.8 °C | 32.2 °C |
| Juli | 21.0 °C | no avg °C | 8.9 °C | 35.4 °C |
| August | 17.6 °C | no avg °C | 7.6 °C | 31.4 °C |
| September | 13.2 °C | no avg °C | 2.6 °C | 25.7 °C |
| Oktober | 8.6 °C | no avg °C | -3.0 °C | 24.3 °C |
| November | 5.7 °C | no avg °C | -10.1 °C | 19.8 °C |
| Dezember | -1.5 °C | no avg °C | -14.9 °C | 12.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 44.4 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Februar | 35.6 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Maerz | 29.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 16.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 137.8 mm | no avg mm | no avg % | 27 Tage |
| Juni | 90.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 115.6 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| August | 150.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| September | 58.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 48.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 83.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Dezember | 123.0 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD