| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| April | 12.3 °C | no avg °C | 0.6 °C | 24.3 °C |
| Mai | 15.6 °C | no avg °C | 1.0 °C | 32.4 °C |
| Juni | 16.7 °C | no avg °C | 6.7 °C | 29.7 °C |
| Juli | 19.1 °C | no avg °C | 9.6 °C | 32.2 °C |
| August | 19.7 °C | no avg °C | 7.2 °C | 34.8 °C |
| September | 15.5 °C | no avg °C | 7.0 °C | 32.6 °C |
| Oktober | 9.3 °C | no avg °C | -3.3 °C | 27.8 °C |
| November | 7.7 °C | no avg °C | -3.0 °C | 18.6 °C |
| Dezember | 1.7 °C | no avg °C | -16.8 °C | 13.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| April | 29.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Mai | 139.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 95.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juli | 134.0 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 65.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 20.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Oktober | 59.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 70.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Dezember | 66.3 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD