| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 22.0 °C | 6.9 °C | 3.5 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 02.10.2019 | 16.3 °C | 5.3 °C | 9.5 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 03.10.2019 | 12.5 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 3.6 h | 0 cm |
| 04.10.2019 | 13.7 °C | 3.5 °C | 1.4 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 05.10.2019 | 12.7 °C | 7.6 °C | 3.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 06.10.2019 | 13.9 °C | 7.2 °C | 8.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.10.2019 | 15.5 °C | 9.3 °C | 1.1 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 08.10.2019 | 19.1 °C | 9.0 °C | 7.4 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 09.10.2019 | 13.7 °C | 7.1 °C | 4.8 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 10.10.2019 | 15.3 °C | 6.9 °C | 0.7 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 11.10.2019 | 20.2 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 12.10.2019 | 24.4 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 8.5 h | 0 cm |
| 13.10.2019 | 26.8 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | 9.6 h | 0 cm |
| 14.10.2019 | 25.7 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | 9.9 h | 0 cm |
| 15.10.2019 | 18.7 °C | 9.0 °C | 7.9 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 16.10.2019 | 18.0 °C | 6.8 °C | 0.2 mm | 9.1 h | 0 cm |
| 17.10.2019 | 20.9 °C | 6.4 °C | 1.8 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 18.10.2019 | 20.3 °C | 11.5 °C | 7.9 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 19.10.2019 | 15.5 °C | 11.5 °C | 3.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 20.10.2019 | 23.7 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 7.5 h | 0 cm |
| 21.10.2019 | 19.6 °C | 11.2 °C | 0.3 mm | 1.7 h | 0 cm |
| 22.10.2019 | 15.1 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 2.5 h | 0 cm |
| 23.10.2019 | 18.0 °C | 8.1 °C | 0.2 mm | 5.3 h | 0 cm |
| 24.10.2019 | 18.0 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | 2.5 h | 0 cm |
| 25.10.2019 | 18.3 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | 7.4 h | 0 cm |
| 26.10.2019 | 21.6 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 0 cm |
| 27.10.2019 | 20.6 °C | 7.8 °C | 6.9 mm | 5.6 h | 0 cm |
| 28.10.2019 | 8.8 °C | 6.6 °C | 1.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 29.10.2019 | 8.0 °C | 6.3 °C | 2.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 30.10.2019 | 9.2 °C | 4.4 °C | 0.1 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 31.10.2019 | 10.1 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD