| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 18.5 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 10.7 h | 0 cm |
| 02.10.2015 | 20.8 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 9.1 h | 0 cm |
| 03.10.2015 | 22.4 °C | 6.6 °C | 2.5 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 04.10.2015 | 16.4 °C | 6.0 °C | 1.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 05.10.2015 | 20.4 °C | 6.3 °C | 0.3 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 06.10.2015 | 20.4 °C | 11.8 °C | 7.1 mm | 1.3 h | 0 cm |
| 07.10.2015 | 18.6 °C | 12.1 °C | 0.5 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 08.10.2015 | 15.8 °C | 9.7 °C | 0.0 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 09.10.2015 | 17.5 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | 1.1 h | 0 cm |
| 10.10.2015 | 14.0 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 11.10.2015 | 15.3 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 12.10.2015 | 13.1 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | 7.8 h | 0 cm |
| 13.10.2015 | 12.0 °C | 2.8 °C | 0.5 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 14.10.2015 | 7.6 °C | 4.4 °C | 0.1 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 15.10.2015 | 5.7 °C | 4.1 °C | 0.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.10.2015 | 6.4 °C | 3.5 °C | 1.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 17.10.2015 | 8.2 °C | 3.3 °C | 0.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 18.10.2015 | 7.9 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.10.2015 | 10.2 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 1.1 h | 0 cm |
| 20.10.2015 | 9.9 °C | 0.4 °C | 0.3 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 21.10.2015 | 12.6 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 4.2 h | 0 cm |
| 22.10.2015 | 13.5 °C | 6.0 °C | 0.1 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 23.10.2015 | 13.5 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 24.10.2015 | 21.6 °C | 6.2 °C | 0.1 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 25.10.2015 | 15.4 °C | 5.6 °C | 0.1 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 26.10.2015 | 15.6 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 27.10.2015 | 13.3 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 28.10.2015 | 12.7 °C | 2.3 °C | 2.5 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 29.10.2015 | 12.8 °C | 8.4 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 30.10.2015 | 11.6 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 31.10.2015 | 12.1 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 1.5 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD