| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 24.4 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 10.6 h | 0 cm |
| 02.10.2011 | 24.9 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 10.4 h | 0 cm |
| 03.10.2011 | 26.3 °C | 10.5 °C | 0.0 mm | 10.4 h | 0 cm |
| 04.10.2011 | 25.6 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | 10.5 h | 0 cm |
| 05.10.2011 | 20.6 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 06.10.2011 | 22.6 °C | 9.8 °C | 13.0 mm | 6.1 h | 0 cm |
| 07.10.2011 | 11.0 °C | 7.4 °C | 4.3 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 08.10.2011 | 11.6 °C | 6.5 °C | 1.7 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 09.10.2011 | 13.3 °C | 5.6 °C | 9.8 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 10.10.2011 | 18.7 °C | 9.2 °C | 1.2 mm | 2.2 h | 0 cm |
| 11.10.2011 | 20.9 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | 9.2 h | 0 cm |
| 12.10.2011 | 15.4 °C | 11.4 °C | 1.9 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 13.10.2011 | 12.3 °C | 8.6 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 14.10.2011 | 14.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 9.9 h | 0 cm |
| 15.10.2011 | 14.5 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 9.8 h | 0 cm |
| 16.10.2011 | 15.7 °C | -0.8 °C | 0.0 mm | 9.8 h | 0 cm |
| 17.10.2011 | 16.3 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 4.7 h | 0 cm |
| 18.10.2011 | 22.4 °C | 3.2 °C | 4.5 mm | 8.1 h | 0 cm |
| 19.10.2011 | 8.5 °C | 2.1 °C | 15.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 20.10.2011 | 10.8 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 3.7 h | 0 cm |
| 21.10.2011 | 10.4 °C | -0.9 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 22.10.2011 | 9.0 °C | -3.1 °C | 0.0 mm | 8.6 h | 0 cm |
| 23.10.2011 | 10.4 °C | -1.6 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 24.10.2011 | 15.6 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 25.10.2011 | 12.1 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 26.10.2011 | 15.4 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 4.1 h | 0 cm |
| 27.10.2011 | 12.7 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 2.5 h | 0 cm |
| 28.10.2011 | 18.1 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 29.10.2011 | 17.7 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 8.0 h | 0 cm |
| 30.10.2011 | 17.5 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 31.10.2011 | 13.3 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 3.3 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD