| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2004 | 20.6 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 3.7 h | 0 cm |
| 02.10.2004 | 19.0 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 03.10.2004 | 20.5 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 9.8 h | 0 cm |
| 04.10.2004 | 25.6 °C | 6.5 °C | 0.0 mm | 8.5 h | 0 cm |
| 05.10.2004 | 27.7 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | 10.2 h | 0 cm |
| 06.10.2004 | 20.4 °C | 11.3 °C | 4.1 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 07.10.2004 | 17.0 °C | 10.2 °C | 8.0 mm | 1.5 h | 0 cm |
| 08.10.2004 | 16.2 °C | 9.6 °C | 3.1 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 09.10.2004 | 11.6 °C | 8.5 °C | 14.5 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 10.10.2004 | 10.8 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 11.10.2004 | 10.0 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 12.10.2004 | 11.9 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 13.10.2004 | 14.1 °C | 2.0 °C | 0.2 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 14.10.2004 | 16.4 °C | 4.4 °C | 15.2 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 15.10.2004 | 13.4 °C | 6.3 °C | 6.9 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 16.10.2004 | 12.4 °C | 1.3 °C | 0.8 mm | 4.7 h | 0 cm |
| 17.10.2004 | 9.7 °C | 0.8 °C | 5.1 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 18.10.2004 | 13.1 °C | 2.9 °C | 2.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 19.10.2004 | 12.5 °C | 1.4 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 20.10.2004 | 18.8 °C | 9.9 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 21.10.2004 | 20.4 °C | 6.6 °C | 0.1 mm | 6.3 h | 0 cm |
| 22.10.2004 | 19.7 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 0 cm |
| 23.10.2004 | 21.2 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 24.10.2004 | 25.9 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | 9.5 h | 0 cm |
| 25.10.2004 | 19.1 °C | 10.4 °C | 14.4 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 26.10.2004 | 11.2 °C | 8.2 °C | 22.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 27.10.2004 | 10.7 °C | 5.1 °C | 0.1 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 28.10.2004 | 15.0 °C | 8.5 °C | 0.6 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 29.10.2004 | 17.4 °C | 5.9 °C | 3.3 mm | 3.9 h | 0 cm |
| 30.10.2004 | 15.3 °C | 3.2 °C | 4.3 mm | 3.9 h | 0 cm |
| 31.10.2004 | 13.2 °C | 1.6 °C | 0.0 mm | 1.1 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD