Wetterdaten Herbst 2024

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.202430.1 °C16.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.09.202426.1 °C17.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.09.202427.3 °C15.6 °C0.4 mm no Data 0 cm
04.09.202425.9 °C13.8 °C0.1 mm no Data 0 cm
05.09.202429.8 °C16.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.09.202424.6 °C13.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.09.202428.5 °C11.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.09.202423.0 °C14.1 °C21.7 mm no Data 0 cm
09.09.202416.6 °C13.0 °C15.2 mm no Data 0 cm
10.09.202416.2 °C11.4 °C0.6 mm no Data 0 cm
11.09.202414.4 °C8.2 °C12.6 mm no Data 0 cm
12.09.202412.7 °C4.0 °C0.3 mm no Data 0 cm
13.09.202412.2 °C2.2 °C1.0 mm no Data 0 cm
14.09.202412.1 °C7.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.09.202414.3 °C4.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.09.202411.0 °C7.2 °C4.7 mm no Data 0 cm
17.09.202418.6 °C10.6 °C0.1 mm no Data 0 cm
18.09.202421.6 °C11.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.09.202421.0 °C12.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.09.202421.3 °C10.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.09.202423.7 °C6.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.202422.9 °C7.2 °C0.1 mm no Data 0 cm
23.09.202419.4 °C9.6 °C6.9 mm no Data 0 cm
24.09.202417.5 °C10.4 °C0.5 mm no Data 0 cm
25.09.202419.1 °C11.5 °C14.7 mm no Data 0 cm
26.09.202416.7 °C11.8 °C15.9 mm no Data 0 cm
27.09.202415.2 °C8.2 °C7.9 mm no Data 0 cm
28.09.202412.4 °C3.9 °C1.5 mm no Data 0 cm
29.09.202412.5 °C1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.09.202416.5 °C5.2 °C2.6 mm no Data 0 cm
01.10.202415.6 °C10.0 °C11.1 mm no Data 0 cm
02.10.202413.1 °C4.4 °C2.2 mm no Data 0 cm
03.10.202410.0 °C4.9 °C0.4 mm no Data 0 cm
04.10.202411.1 °C7.5 °C1.6 mm no Data 0 cm
05.10.202411.8 °C4.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.10.202413.3 °C2.5 °C0.8 mm no Data 0 cm
07.10.202419.3 °C9.7 °C9.3 mm no Data 0 cm
08.10.202416.4 °C10.5 °C10.0 mm no Data 0 cm
09.10.202417.8 °C7.1 °C0.5 mm no Data 0 cm
10.10.202419.2 °C9.6 °C5.4 mm no Data 0 cm
11.10.202411.3 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.202414.9 °C2.4 °C4.2 mm no Data 0 cm
13.10.202413.5 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.202413.4 °C0.3 °C8.4 mm no Data 0 cm
15.10.202413.9 °C10.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.202413.8 °C9.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.10.202420.7 °C8.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.202413.9 °C9.9 °C0.2 mm no Data 0 cm
19.10.202415.5 °C6.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.202416.9 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.202421.0 °C7.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.202415.8 °C7.9 °C1.3 mm no Data 0 cm
23.10.202412.7 °C5.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.202412.7 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.202418.4 °C5.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.202415.1 °C8.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.202416.2 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.202418.7 °C4.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.202418.2 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.202416.7 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.10.202410.0 °C8.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.202413.8 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.20249.1 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.20249.1 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.202410.5 °C-1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.202414.6 °C-1.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.202410.3 °C1.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.20246.8 °C4.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.20246.0 °C4.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.202411.3 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.11.20244.6 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.20246.0 °C1.7 °C3.5 mm no Data 0 cm
12.11.20244.7 °C0.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20242.0 °C-0.6 °C0.9 mm no Data 0 cm
14.11.20245.0 °C1.7 °C1.1 mm no Data 0 cm
15.11.20246.2 °C-1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.11.20245.7 °C-3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.11.20245.7 °C0.4 °C3.1 mm no Data 0 cm
18.11.20245.9 °C3.3 °C19.0 mm no Data 0 cm
19.11.202410.0 °C3.5 °C23.4 mm no Data 0 cm
20.11.20243.6 °C-0.2 °C1.5 mm no Data 0 cm
21.11.20241.2 °C-2.4 °C0.2 mm no Data 0 cm
22.11.20240.6 °C-3.5 °C6.7 mm no Data 0 cm
23.11.20245.6 °C-2.8 °C0.0 mm no Data 6 cm
24.11.202416.1 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.202418.3 °C1.3 °C11.9 mm no Data 0 cm
26.11.20249.4 °C2.2 °C1.6 mm no Data 0 cm
27.11.202411.0 °C0.4 °C10.8 mm no Data 0 cm
28.11.20249.0 °C1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.20246.0 °C-1.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20246.5 °C-3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.8 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

245.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

30.1 °C

Lufttemperatur
01.09.2024

74.5 km/h

Windböen
10.10.2024

245.9 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

6 cm

Maximale Schneehöhe
23.11.2024

Quelle der Daten DWD

-3.6 °C

Lufttemperatur
30.11.2024

-11.4 °C

Bodentemperatur 5cm
23.11.2024

Quelle der Daten DWD