| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 30.1 °C | 16.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.09.2024 | 26.1 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.09.2024 | 27.3 °C | 15.6 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 04.09.2024 | 25.9 °C | 13.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 05.09.2024 | 29.8 °C | 16.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.09.2024 | 24.6 °C | 13.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.09.2024 | 28.5 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.09.2024 | 23.0 °C | 14.1 °C | 21.7 mm | no Data | 0 cm |
| 09.09.2024 | 16.6 °C | 13.0 °C | 15.2 mm | no Data | 0 cm |
| 10.09.2024 | 16.2 °C | 11.4 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
| 11.09.2024 | 14.4 °C | 8.2 °C | 12.6 mm | no Data | 0 cm |
| 12.09.2024 | 12.7 °C | 4.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 13.09.2024 | 12.2 °C | 2.2 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.09.2024 | 12.1 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.09.2024 | 14.3 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.09.2024 | 11.0 °C | 7.2 °C | 4.7 mm | no Data | 0 cm |
| 17.09.2024 | 18.6 °C | 10.6 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 18.09.2024 | 21.6 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.09.2024 | 21.0 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.09.2024 | 21.3 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.09.2024 | 23.7 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.09.2024 | 22.9 °C | 7.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 23.09.2024 | 19.4 °C | 9.6 °C | 6.9 mm | no Data | 0 cm |
| 24.09.2024 | 17.5 °C | 10.4 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 25.09.2024 | 19.1 °C | 11.5 °C | 14.7 mm | no Data | 0 cm |
| 26.09.2024 | 16.7 °C | 11.8 °C | 15.9 mm | no Data | 0 cm |
| 27.09.2024 | 15.2 °C | 8.2 °C | 7.9 mm | no Data | 0 cm |
| 28.09.2024 | 12.4 °C | 3.9 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
| 29.09.2024 | 12.5 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.09.2024 | 16.5 °C | 5.2 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
| 01.10.2024 | 15.6 °C | 10.0 °C | 11.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2024 | 13.1 °C | 4.4 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2024 | 10.0 °C | 4.9 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2024 | 11.1 °C | 7.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2024 | 11.8 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2024 | 13.3 °C | 2.5 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2024 | 19.3 °C | 9.7 °C | 9.3 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2024 | 16.4 °C | 10.5 °C | 10.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2024 | 17.8 °C | 7.1 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2024 | 19.2 °C | 9.6 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2024 | 11.3 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2024 | 14.9 °C | 2.4 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2024 | 13.5 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2024 | 13.4 °C | 0.3 °C | 8.4 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2024 | 13.9 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2024 | 13.8 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2024 | 20.7 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2024 | 13.9 °C | 9.9 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2024 | 15.5 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2024 | 16.9 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2024 | 21.0 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2024 | 15.8 °C | 7.9 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2024 | 12.7 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2024 | 12.7 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2024 | 18.4 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2024 | 15.1 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2024 | 16.2 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2024 | 18.7 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2024 | 18.2 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2024 | 16.7 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2024 | 10.0 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 01.11.2024 | 13.8 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.11.2024 | 9.1 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.11.2024 | 9.1 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.11.2024 | 10.5 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.11.2024 | 14.6 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.11.2024 | 10.3 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.11.2024 | 6.8 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.11.2024 | 6.0 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.11.2024 | 11.3 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.11.2024 | 4.6 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.11.2024 | 6.0 °C | 1.7 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 12.11.2024 | 4.7 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.11.2024 | 2.0 °C | -0.6 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 14.11.2024 | 5.0 °C | 1.7 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
| 15.11.2024 | 6.2 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.11.2024 | 5.7 °C | -3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.11.2024 | 5.7 °C | 0.4 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 18.11.2024 | 5.9 °C | 3.3 °C | 19.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.11.2024 | 10.0 °C | 3.5 °C | 23.4 mm | no Data | 0 cm |
| 20.11.2024 | 3.6 °C | -0.2 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
| 21.11.2024 | 1.2 °C | -2.4 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 22.11.2024 | 0.6 °C | -3.5 °C | 6.7 mm | no Data | 0 cm |
| 23.11.2024 | 5.6 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 6 cm |
| 24.11.2024 | 16.1 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.11.2024 | 18.3 °C | 1.3 °C | 11.9 mm | no Data | 0 cm |
| 26.11.2024 | 9.4 °C | 2.2 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 27.11.2024 | 11.0 °C | 0.4 °C | 10.8 mm | no Data | 0 cm |
| 28.11.2024 | 9.0 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.11.2024 | 6.0 °C | -1.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.11.2024 | 6.5 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD