Wetterdaten Herbst 2015

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.201526.1 °C12.3 °C3.6 mm2.8 h no Data
02.09.201520.7 °C10.2 °C0.9 mm4.0 h no Data
03.09.201518.5 °C10.5 °C0.8 mm1.9 h no Data
04.09.201518.0 °C5.2 °C0.0 mm6.5 h no Data
05.09.201515.6 °C2.8 °C3.9 mm5.7 h no Data
06.09.201513.5 °C4.0 °C0.0 mm3.5 h no Data
07.09.201513.3 °C3.9 °C0.1 mm0.2 h no Data
08.09.201517.3 °C7.8 °C0.0 mm3.7 h no Data
09.09.201518.9 °C5.5 °C0.0 mm7.8 h no Data
10.09.201518.0 °C5.7 °C0.0 mm8.9 h no Data
11.09.201520.3 °C4.6 °C0.2 mm11.0 h no Data
12.09.201525.8 °C5.8 °C0.1 mm5.6 h no Data
13.09.201523.5 °C12.7 °C3.1 mm3.2 h no Data
14.09.201519.8 °C11.0 °C0.6 mm2.5 h no Data
15.09.201518.3 °C9.9 °C0.0 mm2.6 h no Data
16.09.201520.0 °C13.2 °C1.3 mm0.1 h no Data
17.09.201516.2 °C8.5 °C4.2 mm0.7 h no Data
18.09.201517.0 °C6.5 °C0.7 mm2.6 h no Data
19.09.201516.5 °C4.5 °C0.0 mm2.5 h no Data
20.09.201514.9 °C3.9 °C0.0 mm1.9 h no Data
21.09.201519.0 °C1.8 °C0.0 mm10.7 h no Data
22.09.201516.3 °C6.5 °C6.4 mm0.4 h no Data
23.09.201511.5 °C7.8 °C2.1 mm0.2 h no Data
24.09.201517.0 °C5.3 °C0.0 mm3.9 h no Data
25.09.201516.3 °C4.8 °C0.0 mm4.9 h no Data
26.09.201515.7 °C10.2 °C0.0 mm2.2 h no Data
27.09.201516.2 °C5.1 °C0.0 mm5.2 h no Data
28.09.201514.7 °C4.6 °C0.0 mm5.3 h no Data
29.09.201515.7 °C5.5 °C0.0 mm9.2 h no Data
30.09.201515.0 °C4.7 °C0.0 mm10.2 h no Data
01.10.201516.1 °C3.6 °C0.0 mm10.1 h0 cm
02.10.201518.8 °C3.6 °C0.0 mm10.0 h0 cm
03.10.201520.1 °C4.4 °C2.5 mm8.4 h0 cm
04.10.201512.1 °C4.6 °C7.2 mm0.0 h0 cm
05.10.201517.9 °C4.0 °C3.2 mm5.7 h0 cm
06.10.201520.9 °C10.4 °C2.7 mm1.6 h0 cm
07.10.201514.6 °C9.9 °C4.3 mm1.6 h0 cm
08.10.201514.6 °C6.7 °C0.0 mm2.8 h0 cm
09.10.201515.2 °C7.4 °C0.0 mm1.5 h0 cm
10.10.201512.8 °C7.9 °C0.0 mm1.0 h0 cm
11.10.201513.4 °C3.2 °C0.0 mm4.3 h0 cm
12.10.201511.5 °C0.4 °C0.0 mm7.7 h0 cm
13.10.201510.6 °C0.7 °C0.8 mm1.7 h0 cm
14.10.20156.2 °C2.9 °C1.5 mm0.9 h0 cm
15.10.20153.9 °C2.1 °C0.6 mm0.0 h0 cm
16.10.20153.9 °C2.6 °C2.6 mm0.0 h0 cm
17.10.20156.9 °C2.3 °C1.2 mm0.1 h0 cm
18.10.20156.5 °C4.5 °C0.1 mm0.0 h0 cm
19.10.20158.0 °C3.9 °C0.0 mm0.7 h0 cm
20.10.20157.0 °C3.3 °C0.6 mm0.2 h0 cm
21.10.201510.1 °C4.0 °C0.0 mm0.3 h0 cm
22.10.201511.0 °C2.5 °C2.0 mm1.0 h0 cm
23.10.201511.0 °C4.4 °C0.0 mm0.0 h0 cm
24.10.201517.8 °C4.3 °C0.0 mm6.1 h0 cm
25.10.201512.7 °C5.1 °C0.0 mm0.1 h0 cm
26.10.201513.7 °C2.3 °C0.0 mm5.1 h0 cm
27.10.20157.7 °C1.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
28.10.201512.8 °C2.5 °C0.1 mm3.1 h0 cm
29.10.201510.4 °C7.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
30.10.20158.9 °C6.4 °C0.0 mm0.0 h0 cm
31.10.20159.2 °C0.7 °C0.0 mm0.0 h0 cm
01.11.201513.0 °C-1.2 °C0.0 mm3.2 h0 cm
02.11.201515.6 °C-2.4 °C0.0 mm8.3 h0 cm
03.11.201515.4 °C-3.1 °C0.0 mm7.0 h0 cm
04.11.201518.9 °C0.1 °C0.0 mm6.7 h0 cm
05.11.201518.2 °C4.5 °C0.0 mm5.9 h0 cm
06.11.201517.9 °C4.4 °C0.8 mm1.4 h0 cm
07.11.201517.0 °C8.8 °C0.4 mm0.5 h0 cm
08.11.201519.3 °C8.2 °C0.0 mm5.9 h0 cm
09.11.201516.7 °C7.9 °C0.0 mm0.5 h0 cm
10.11.201516.7 °C8.3 °C0.0 mm4.9 h0 cm
11.11.201513.3 °C1.3 °C0.0 mm7.8 h0 cm
12.11.201514.7 °C1.4 °C0.0 mm2.6 h0 cm
13.11.201511.3 °C-0.1 °C6.4 mm0.8 h0 cm
14.11.20159.1 °C4.7 °C0.8 mm4.1 h0 cm
15.11.201513.3 °C6.3 °C0.0 mm3.7 h0 cm
16.11.201516.3 °C3.9 °C0.2 mm7.1 h0 cm
17.11.201514.0 °C4.4 °C2.8 mm0.1 h0 cm
18.11.201513.9 °C6.4 °C0.0 mm4.4 h0 cm
19.11.201513.4 °C10.3 °C28.2 mm0.3 h0 cm
20.11.201512.7 °C2.0 °C39.8 mm0.0 h0 cm
21.11.20154.9 °C-0.7 °C5.1 mm3.0 h0 cm
22.11.20151.0 °C-0.9 °C1.3 mm0.8 h0 cm
23.11.20150.2 °C-1.1 °C0.9 mm0.0 h0 cm
24.11.20152.2 °C-5.2 °C4.3 mm6.1 h0 cm
25.11.20152.2 °C-0.7 °C3.3 mm0.0 h2 cm
26.11.20152.9 °C-1.4 °C1.2 mm0.0 h0 cm
27.11.20151.9 °C-3.1 °C0.0 mm2.0 h0 cm
28.11.20151.9 °C-3.2 °C5.7 mm0.0 h0 cm
29.11.20158.3 °C1.2 °C7.9 mm0.0 h0 cm
30.11.20158.5 °C6.8 °C48.5 mm0.0 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.8 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

215 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

26.1 °C

Lufttemperatur
01.09.2015

64.4 km/h

Windböen
01.01.1970

215.0 mm

Niederschlag
 

290.3 h

Sonnenschein
 

2 cm

Maximale Schneehöhe
25.11.2015

Quelle der Daten DWD

-5.2 °C

Lufttemperatur
24.11.2015

-6.3 °C

Bodentemperatur 5cm
24.11.2015

Quelle der Daten DWD