Wetterdaten Herbst 2011

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.201122.6 °C7.3 °C0.3 mm6.0 h no Data
02.09.201124.6 °C11.1 °C0.1 mm4.0 h no Data
03.09.201128.2 °C11.1 °C0.4 mm11.8 h no Data
04.09.201125.5 °C16.6 °C9.6 mm2.2 h no Data
05.09.201118.9 °C8.0 °C0.0 mm3.0 h no Data
06.09.201121.0 °C5.6 °C1.5 mm11.2 h no Data
07.09.201116.1 °C11.9 °C7.5 mm1.2 h no Data
08.09.201115.7 °C11.4 °C4.3 mm0.0 h no Data
09.09.201119.7 °C12.5 °C2.6 mm1.4 h no Data
10.09.201127.5 °C11.3 °C0.0 mm11.5 h no Data
11.09.201128.3 °C13.0 °C1.5 mm9.3 h no Data
12.09.201122.2 °C13.2 °C0.0 mm10.5 h no Data
13.09.201122.7 °C13.7 °C1.0 mm1.1 h no Data
14.09.201117.2 °C5.3 °C0.0 mm10.1 h no Data
15.09.201118.7 °C3.0 °C0.0 mm10.7 h no Data
16.09.201122.9 °C5.1 °C0.4 mm9.6 h no Data
17.09.201123.9 °C12.4 °C10.8 mm5.6 h no Data
18.09.201114.6 °C7.2 °C7.5 mm0.0 h no Data
19.09.201113.5 °C6.4 °C0.0 mm0.9 h no Data
20.09.201117.4 °C4.2 °C0.0 mm7.7 h no Data
21.09.201119.4 °C4.1 °C0.0 mm11.2 h no Data
22.09.201118.6 °C4.9 °C0.0 mm5.0 h no Data
23.09.201119.2 °C8.7 °C0.0 mm6.2 h no Data
24.09.201121.6 °C6.2 °C0.0 mm11.0 h no Data
25.09.201122.4 °C7.0 °C0.0 mm11.0 h no Data
26.09.201124.5 °C6.4 °C0.0 mm10.9 h no Data
27.09.201124.5 °C8.7 °C0.0 mm10.1 h no Data
28.09.201123.1 °C9.5 °C0.0 mm10.9 h no Data
29.09.201121.9 °C11.0 °C0.0 mm10.2 h no Data
30.09.201123.4 °C8.9 °C0.0 mm10.8 h no Data
01.10.201123.2 °C7.4 °C0.0 mm10.5 h0 cm
02.10.201124.8 °C7.5 °C0.0 mm9.9 h0 cm
03.10.201122.9 °C6.7 °C0.0 mm10.2 h0 cm
04.10.201122.4 °C6.3 °C0.0 mm10.1 h0 cm
05.10.201117.2 °C10.0 °C0.2 mm0.6 h0 cm
06.10.201120.1 °C7.7 °C10.7 mm6.0 h0 cm
07.10.20118.8 °C5.1 °C16.3 mm1.5 h0 cm
08.10.20119.2 °C3.9 °C3.4 mm2.6 h0 cm
09.10.201110.9 °C2.8 °C8.9 mm4.5 h0 cm
10.10.201116.0 °C7.2 °C1.5 mm1.5 h0 cm
11.10.201117.2 °C11.6 °C0.2 mm6.9 h0 cm
12.10.201112.9 °C10.7 °C7.2 mm0.0 h0 cm
13.10.201111.6 °C2.9 °C0.0 mm2.0 h0 cm
14.10.201111.5 °C1.2 °C0.0 mm9.7 h0 cm
15.10.201111.1 °C0.1 °C0.0 mm9.8 h0 cm
16.10.201114.2 °C1.0 °C0.0 mm9.7 h0 cm
17.10.201112.7 °C-0.1 °C0.0 mm2.3 h0 cm
18.10.201119.6 °C0.7 °C5.2 mm7.2 h0 cm
19.10.20116.8 °C2.8 °C7.6 mm0.0 h0 cm
20.10.20117.1 °C-1.2 °C1.1 mm1.2 h0 cm
21.10.20117.7 °C-2.6 °C0.0 mm7.2 h0 cm
22.10.20118.6 °C-2.9 °C0.0 mm9.1 h0 cm
23.10.20119.0 °C-3.9 °C0.0 mm9.0 h0 cm
24.10.201111.4 °C2.4 °C0.2 mm7.2 h0 cm
25.10.201111.0 °C2.4 °C0.0 mm0.4 h0 cm
26.10.201113.5 °C2.4 °C0.0 mm3.6 h0 cm
27.10.20119.7 °C3.4 °C0.0 mm0.0 h0 cm
28.10.201116.9 °C0.6 °C0.0 mm6.1 h0 cm
29.10.201116.6 °C2.5 °C0.1 mm7.9 h0 cm
30.10.201115.5 °C5.2 °C0.0 mm3.2 h0 cm
31.10.201114.0 °C2.3 °C0.0 mm8.7 h0 cm
01.11.201116.6 °C-0.3 °C0.0 mm7.0 h0 cm
02.11.201115.1 °C0.5 °C0.0 mm8.3 h0 cm
03.11.201115.7 °C3.1 °C0.0 mm5.6 h0 cm
04.11.201114.8 °C4.5 °C0.0 mm5.9 h0 cm
05.11.201118.0 °C5.9 °C0.0 mm3.9 h0 cm
06.11.201116.1 °C5.4 °C0.0 mm7.9 h0 cm
07.11.20118.9 °C5.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
08.11.201112.3 °C1.1 °C0.0 mm4.4 h0 cm
09.11.20116.5 °C1.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
10.11.20115.4 °C2.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
11.11.20115.6 °C2.7 °C0.0 mm0.0 h0 cm
12.11.201111.3 °C-0.5 °C0.0 mm6.6 h0 cm
13.11.20117.7 °C-3.5 °C0.0 mm8.0 h0 cm
14.11.20114.6 °C-4.3 °C0.0 mm1.8 h0 cm
15.11.20114.9 °C-6.2 °C0.0 mm7.8 h0 cm
16.11.20111.5 °C-3.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
17.11.20118.7 °C-4.9 °C0.0 mm6.4 h0 cm
18.11.20119.4 °C-0.5 °C0.0 mm0.0 h0 cm
19.11.201110.6 °C-2.8 °C0.0 mm7.6 h0 cm
20.11.201113.8 °C-0.9 °C0.0 mm3.9 h0 cm
21.11.201113.2 °C-1.4 °C0.0 mm7.2 h0 cm
22.11.201110.3 °C-2.8 °C0.0 mm7.3 h0 cm
23.11.20116.6 °C-2.5 °C0.0 mm7.5 h0 cm
24.11.20115.4 °C-3.9 °C0.0 mm7.1 h0 cm
25.11.20115.4 °C-6.3 °C0.1 mm7.3 h0 cm
26.11.20115.5 °C-2.5 °C0.0 mm2.5 h0 cm
27.11.20116.3 °C-2.8 °C0.0 mm6.7 h0 cm
28.11.20119.0 °C-2.9 °C0.0 mm7.3 h0 cm
29.11.201110.8 °C-3.2 °C0.0 mm6.4 h0 cm
30.11.20118.4 °C0.2 °C0.6 mm0.0 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.9 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

110.8 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

28.3 °C

Lufttemperatur
11.09.2011

53.6 km/h

Windböen
08.10.2011

110.8 mm

Niederschlag
 

528.1 h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.10.2011

Quelle der Daten DWD

-6.3 °C

Lufttemperatur
25.11.2011

-7.8 °C

Bodentemperatur 5cm
15.11.2011

Quelle der Daten DWD