| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.4 °C | no avg °C | -8.9 °C | 14.3 °C |
| Februar | 0.8 °C | no avg °C | -10.0 °C | 14.9 °C |
| Maerz | 5.2 °C | no avg °C | -4.9 °C | 19.7 °C |
| April | 9.2 °C | no avg °C | -3.2 °C | 24.1 °C |
| Mai | 12.2 °C | no avg °C | -1.6 °C | 28.3 °C |
| Juni | 18.7 °C | no avg °C | 3.3 °C | 32.4 °C |
| Juli | 17.4 °C | no avg °C | 6.0 °C | 34.4 °C |
| August | 17.4 °C | no avg °C | 4.1 °C | 32.6 °C |
| September | 12.9 °C | no avg °C | 3.7 °C | 29.7 °C |
| Oktober | 8.8 °C | no avg °C | -0.3 °C | 18.7 °C |
| November | 3.6 °C | no avg °C | -12.1 °C | 19.4 °C |
| Dezember | 3.5 °C | no avg °C | -3.4 °C | 14.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 96.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 65.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 31.4 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| April | 24.6 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 81.4 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Juni | 40.0 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Juli | 144.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 88.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 140.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Oktober | 107.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 59.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Dezember | 31.5 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD