| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.9 °C | no avg °C | -6.0 °C | 12.8 °C |
| Februar | 3.6 °C | no avg °C | -5.6 °C | 14.7 °C |
| Maerz | 4.7 °C | no avg °C | -6.7 °C | 19.0 °C |
| April | 7.0 °C | no avg °C | -7.6 °C | 22.8 °C |
| Mai | 14.1 °C | no avg °C | 0.0 °C | 30.0 °C |
| Juni | 18.3 °C | no avg °C | 5.7 °C | 34.2 °C |
| Juli | 19.0 °C | no avg °C | 7.0 °C | 35.1 °C |
| August | 19.7 °C | no avg °C | 8.3 °C | 35.4 °C |
| September | 12.5 °C | no avg °C | 0.3 °C | 28.6 °C |
| Oktober | 12.1 °C | no avg °C | 1.4 °C | 25.1 °C |
| November | 5.9 °C | no avg °C | -2.8 °C | 16.7 °C |
| Dezember | 1.5 °C | no avg °C | -14.3 °C | 17.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 94.8 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Februar | 86.1 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Maerz | 31.3 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| April | 120.5 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 47.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 90.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juli | 43.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| August | 41.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| September | 129.7 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Oktober | 124.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| November | 91.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Dezember | 111.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD