| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.3 °C | no avg °C | -11.4 °C | 11.5 °C |
| Februar | 2.4 °C | no avg °C | -16.3 °C | 20.3 °C |
| Maerz | 3.7 °C | no avg °C | -8.1 °C | 23.2 °C |
| April | 5.2 °C | no avg °C | -5.4 °C | 21.5 °C |
| Mai | 9.7 °C | no avg °C | -2.6 °C | 27.8 °C |
| Juni | 18.4 °C | no avg °C | 4.0 °C | 32.2 °C |
| Juli | 17.2 °C | no avg °C | 8.3 °C | 27.4 °C |
| August | 15.6 °C | no avg °C | 7.0 °C | 29.4 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | 2.4 °C | 25.9 °C |
| Oktober | 8.1 °C | no avg °C | -2.2 °C | 21.7 °C |
| November | 2.8 °C | no avg °C | -3.1 °C | 13.9 °C |
| Dezember | 2.4 °C | no avg °C | -8.8 °C | 12.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 118.4 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Februar | 70.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Maerz | 48.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| April | 38.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 134.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Juni | 167.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juli | 109.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 121.1 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| September | 18.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Oktober | 53.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| November | 62.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Dezember | 125.0 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD