| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.9 °C | no avg °C | -5.8 °C | 12.5 °C |
| Februar | 4.5 °C | no avg °C | -5.5 °C | 16.9 °C |
| Maerz | 4.4 °C | no avg °C | -5.7 °C | 18.3 °C |
| April | 10.1 °C | no avg °C | -5.8 °C | 23.0 °C |
| Mai | 11.6 °C | no avg °C | -1.6 °C | 24.2 °C |
| Juni | 15.4 °C | no avg °C | 6.3 °C | 28.1 °C |
| Juli | 17.8 °C | no avg °C | 5.6 °C | 33.8 °C |
| August | 19.0 °C | no avg °C | 6.2 °C | 34.1 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | 0.6 °C | 28.7 °C |
| Oktober | 8.9 °C | no avg °C | -0.6 °C | 20.7 °C |
| November | 4.7 °C | no avg °C | -6.7 °C | 19.6 °C |
| Dezember | 1.8 °C | no avg °C | -6.3 °C | 12.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 58.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 166.3 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Maerz | 86.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 8.7 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
| Mai | 38.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Juni | 113.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juli | 55.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| August | 117.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 63.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Oktober | 93.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| November | 41.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Dezember | 96.7 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD