| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.7 °C | no avg °C | -4.5 °C | 10.9 °C |
| Februar | -2.6 °C | no avg °C | -15.3 °C | 7.5 °C |
| Maerz | 2.4 °C | no avg °C | -11.0 °C | 15.4 °C |
| April | 12.2 °C | no avg °C | -2.0 °C | 27.0 °C |
| Mai | 15.0 °C | no avg °C | 1.3 °C | 27.6 °C |
| Juni | 17.0 °C | no avg °C | 3.0 °C | 28.8 °C |
| Juli | 19.2 °C | no avg °C | 8.8 °C | 34.8 °C |
| August | 19.5 °C | no avg °C | 2.5 °C | 34.0 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | -1.0 °C | 28.8 °C |
| Oktober | 9.9 °C | no avg °C | -2.2 °C | 24.8 °C |
| November | 4.5 °C | no avg °C | -4.7 °C | 18.2 °C |
| Dezember | 2.7 °C | no avg °C | -5.6 °C | 11.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 176.2 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Februar | 23.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Maerz | 58.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| April | 12.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Mai | 76.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 95.2 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Juli | 49.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| August | 18.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 39.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 33.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| November | 19.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Dezember | 232.5 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD