Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -4.0 °C | no avg °C | -18.0 °C | 7.9 °C |
Februar | 2.8 °C | no avg °C | -5.5 °C | 16.9 °C |
Maerz | 6.5 °C | no avg °C | -3.6 °C | 23.6 °C |
April | 6.6 °C | no avg °C | -5.0 °C | 21.6 °C |
Mai | 13.3 °C | no avg °C | -1.6 °C | 30.5 °C |
Juni | 18.0 °C | no avg °C | 2.8 °C | 31.6 °C |
Juli | 17.8 °C | no avg °C | 7.5 °C | 32.1 °C |
August | 17.6 °C | no avg °C | 5.4 °C | 30.4 °C |
September | 11.5 °C | no avg °C | 2.7 °C | 23.1 °C |
Oktober | 9.7 °C | no avg °C | -2.4 °C | 24.3 °C |
November | 3.7 °C | no avg °C | -3.0 °C | 15.8 °C |
Dezember | 1.4 °C | no avg °C | -5.6 °C | 12.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 43.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Februar | 55.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Maerz | 113.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
April | 59.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Mai | 83.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 127.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 148.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
August | 103.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
September | 67.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Oktober | 96.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
November | 155.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Dezember | 97.6 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD