Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.4 °C | no avg °C | -7.6 °C | 13.1 °C |
Februar | -1.4 °C | no avg °C | -12.6 °C | 11.4 °C |
Maerz | 4.5 °C | no avg °C | -5.3 °C | 18.9 °C |
April | 7.7 °C | no avg °C | -5.1 °C | 24.2 °C |
Mai | 12.3 °C | no avg °C | 0.3 °C | 28.2 °C |
Juni | 15.9 °C | no avg °C | 6.2 °C | 30.6 °C |
Juli | 20.1 °C | no avg °C | 4.5 °C | 35.7 °C |
August | 19.5 °C | no avg °C | 5.8 °C | 36.8 °C |
September | 12.1 °C | no avg °C | 1.8 °C | 26.1 °C |
Oktober | 7.9 °C | no avg °C | 0.4 °C | 20.9 °C |
November | 6.4 °C | no avg °C | -5.2 °C | 19.3 °C |
Dezember | 4.6 °C | no avg °C | -5.3 °C | 14.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 142.9 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Februar | 28.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Maerz | 64.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
April | 51.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 78.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 62.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 26.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
August | 55.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
September | 28.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Oktober | 29.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 157.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Dezember | 55.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD