| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 3.9 °C | -4.8 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 02.12.2024 | 9.3 °C | -2.6 °C | 7.5 mm | no Data | 0 cm |
| 03.12.2024 | 7.2 °C | 1.2 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
| 04.12.2024 | 2.9 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.12.2024 | 4.7 °C | -6.0 °C | 12.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.12.2024 | 8.1 °C | 3.6 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
| 07.12.2024 | 6.2 °C | 1.2 °C | 7.8 mm | no Data | 0 cm |
| 08.12.2024 | 3.7 °C | -1.5 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
| 09.12.2024 | 3.6 °C | 0.6 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 10.12.2024 | 2.2 °C | 1.0 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 11.12.2024 | 1.2 °C | -0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.12.2024 | 0.6 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.12.2024 | 0.2 °C | -3.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.12.2024 | 2.4 °C | -4.4 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 15.12.2024 | 3.7 °C | 0.0 °C | 1.2 mm | no Data | 1 cm |
| 16.12.2024 | 8.1 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.12.2024 | 5.0 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.12.2024 | 11.3 °C | 0.4 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 19.12.2024 | 11.7 °C | 1.9 °C | 6.7 mm | no Data | 0 cm |
| 20.12.2024 | 2.7 °C | -2.1 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 21.12.2024 | 5.0 °C | 0.3 °C | 11.6 mm | no Data | 0 cm |
| 22.12.2024 | 5.8 °C | -1.0 °C | 19.5 mm | no Data | 0 cm |
| 23.12.2024 | 2.0 °C | -0.7 °C | 1.6 mm | no Data | 2 cm |
| 24.12.2024 | 2.5 °C | -2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 1 cm |
| 25.12.2024 | 4.3 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.12.2024 | 4.0 °C | -2.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.12.2024 | 3.7 °C | -4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.12.2024 | 4.5 °C | -6.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.12.2024 | 5.0 °C | -6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.12.2024 | -2.2 °C | -4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.12.2024 | 3.8 °C | -7.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD