| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 15.6 °C | 10.0 °C | 11.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2024 | 13.1 °C | 4.4 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2024 | 10.0 °C | 4.9 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2024 | 11.1 °C | 7.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2024 | 11.8 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2024 | 13.3 °C | 2.5 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2024 | 19.3 °C | 9.7 °C | 9.3 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2024 | 16.4 °C | 10.5 °C | 10.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2024 | 17.8 °C | 7.1 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2024 | 19.2 °C | 9.6 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2024 | 11.3 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2024 | 14.9 °C | 2.4 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2024 | 13.5 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2024 | 13.4 °C | 0.3 °C | 8.4 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2024 | 13.9 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2024 | 13.8 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2024 | 20.7 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2024 | 13.9 °C | 9.9 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2024 | 15.5 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2024 | 16.9 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2024 | 21.0 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2024 | 15.8 °C | 7.9 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2024 | 12.7 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2024 | 12.7 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2024 | 18.4 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2024 | 15.1 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2024 | 16.2 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2024 | 18.7 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2024 | 18.2 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2024 | 16.7 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2024 | 10.0 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD