| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 24.5 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.05.2024 | 21.3 °C | 9.2 °C | 23.6 mm | no Data | 0 cm |
| 03.05.2024 | 13.7 °C | 5.1 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 04.05.2024 | 18.5 °C | 3.6 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
| 05.05.2024 | 17.5 °C | 10.4 °C | 3.7 mm | no Data | 0 cm |
| 06.05.2024 | 16.3 °C | 10.5 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.05.2024 | 14.1 °C | 8.6 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 08.05.2024 | 12.1 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.05.2024 | 18.2 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.05.2024 | 20.3 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.05.2024 | 22.4 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.05.2024 | 22.7 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.05.2024 | 22.1 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.05.2024 | 23.8 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.05.2024 | 20.0 °C | 9.1 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 16.05.2024 | 18.5 °C | 10.8 °C | 29.5 mm | no Data | 0 cm |
| 17.05.2024 | 11.6 °C | 9.5 °C | 52.6 mm | no Data | 0 cm |
| 18.05.2024 | 18.8 °C | 9.6 °C | 6.6 mm | no Data | 0 cm |
| 19.05.2024 | 18.9 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.05.2024 | 22.2 °C | 5.2 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
| 21.05.2024 | 15.3 °C | 11.5 °C | 10.6 mm | no Data | 0 cm |
| 22.05.2024 | 18.3 °C | 7.5 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 23.05.2024 | 19.2 °C | 5.7 °C | 27.1 mm | no Data | 0 cm |
| 24.05.2024 | 17.8 °C | 8.4 °C | 2.8 mm | no Data | 0 cm |
| 25.05.2024 | 20.2 °C | 5.6 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 26.05.2024 | 22.9 °C | 6.6 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 27.05.2024 | 19.5 °C | 12.0 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 28.05.2024 | 17.9 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.05.2024 | 18.5 °C | 10.2 °C | 7.8 mm | no Data | 0 cm |
| 30.05.2024 | 18.6 °C | 11.4 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
| 31.05.2024 | 12.6 °C | 10.6 °C | 61.9 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD