| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 6.3 °C | 3.8 °C | 3.4 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 02.01.2024 | 8.6 °C | 4.3 °C | 17.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 03.01.2024 | 9.4 °C | 6.3 °C | 9.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 04.01.2024 | 7.3 °C | 2.0 °C | 2.9 mm | 1.5 h | 0 cm |
| 05.01.2024 | 7.5 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 06.01.2024 | 3.7 °C | 2.3 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.01.2024 | 2.9 °C | -4.3 °C | 0.9 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 08.01.2024 | -3.3 °C | -7.0 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 1 cm |
| 09.01.2024 | -1.9 °C | -8.2 °C | 0.0 mm | 7.2 h | 1 cm |
| 10.01.2024 | -0.4 °C | -6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 1 cm |
| 11.01.2024 | -0.6 °C | -8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 1 cm |
| 12.01.2024 | -3.8 °C | -10.3 °C | 0.0 mm | no Data | 1 cm |
| 13.01.2024 | -4.6 °C | -5.9 °C | 0.0 mm | no Data | 1 cm |
| 14.01.2024 | -2.2 °C | -7.2 °C | 0.1 mm | no Data | 1 cm |
| 15.01.2024 | -1.0 °C | -5.1 °C | 3.9 mm | no Data | 1 cm |
| 16.01.2024 | 1.4 °C | -10.2 °C | 0.8 mm | no Data | 4 cm |
| 17.01.2024 | 9.8 °C | -10.0 °C | 9.5 mm | no Data | 3 cm |
| 18.01.2024 | 9.0 °C | -2.9 °C | 8.6 mm | no Data | 0 cm |
| 19.01.2024 | -1.1 °C | -6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 2 cm |
| 20.01.2024 | 1.2 °C | -8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 2 cm |
| 21.01.2024 | 4.7 °C | -9.4 °C | 0.0 mm | 4.0 h | 2 cm |
| 22.01.2024 | 10.7 °C | -2.9 °C | 9.0 mm | 0.0 h | 1 cm |
| 23.01.2024 | 6.8 °C | 3.2 °C | 1.6 mm | 1.5 h | 0 cm |
| 24.01.2024 | 12.1 °C | 6.7 °C | 0.9 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 25.01.2024 | 8.9 °C | 5.1 °C | 0.9 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 26.01.2024 | 9.3 °C | -1.5 °C | 12.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 27.01.2024 | 6.2 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 7.9 h | 0 cm |
| 28.01.2024 | 11.6 °C | -4.6 °C | 0.0 mm | 8.0 h | 0 cm |
| 29.01.2024 | 14.0 °C | -3.7 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 0 cm |
| 30.01.2024 | 10.8 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 31.01.2024 | 8.7 °C | 1.7 °C | 0.3 mm | 0.2 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD