Wetterdaten Herbst 2024

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.202429.8 °C17.3 °C0.2 mm no Data no Data
02.09.202425.7 °C18.5 °C0.0 mm no Data no Data
03.09.202428.0 °C17.5 °C0.3 mm no Data no Data
04.09.202424.5 °C16.1 °C0.0 mm no Data no Data
05.09.202429.4 °C16.7 °C0.0 mm no Data no Data
06.09.202423.7 °C14.9 °C0.0 mm no Data no Data
07.09.202427.9 °C15.5 °C0.0 mm no Data no Data
08.09.202422.5 °C13.8 °C14.4 mm no Data no Data
09.09.202415.6 °C12.6 °C9.8 mm no Data no Data
10.09.202416.9 °C11.4 °C0.9 mm no Data no Data
11.09.202413.3 °C8.1 °C13.1 mm no Data no Data
12.09.202411.9 °C6.1 °C6.7 mm no Data no Data
13.09.202412.1 °C5.1 °C0.9 mm no Data no Data
14.09.202413.0 °C6.9 °C0.0 mm no Data no Data
15.09.202414.5 °C6.4 °C1.1 mm no Data no Data
16.09.202410.9 °C8.4 °C6.3 mm no Data no Data
17.09.202418.3 °C10.3 °C0.0 mm no Data no Data
18.09.202421.0 °C11.7 °C0.0 mm no Data no Data
19.09.202420.8 °C11.8 °C0.0 mm no Data no Data
20.09.202420.8 °C10.6 °C0.0 mm no Data no Data
21.09.202422.1 °C11.0 °C0.0 mm no Data no Data
22.09.202422.7 °C13.0 °C0.0 mm no Data no Data
23.09.202419.4 °C12.1 °C10.4 mm no Data no Data
24.09.202416.2 °C11.2 °C0.5 mm no Data no Data
25.09.202417.8 °C11.4 °C18.5 mm no Data no Data
26.09.202416.6 °C11.6 °C12.5 mm no Data no Data
27.09.202415.4 °C8.8 °C4.9 mm no Data no Data
28.09.202412.2 °C5.6 °C0.6 mm no Data no Data
29.09.202412.7 °C3.5 °C0.0 mm no Data no Data
30.09.202415.5 °C6.3 °C2.3 mm no Data no Data
01.10.202415.0 °C10.2 °C11.1 mm no Data 0 cm
02.10.202413.2 °C7.2 °C1.3 mm no Data 0 cm
03.10.202410.6 °C6.9 °C0.7 mm no Data 0 cm
04.10.202411.6 °C7.0 °C1.1 mm no Data 0 cm
05.10.202411.3 °C5.9 °C0.1 mm no Data 0 cm
06.10.202412.6 °C4.6 °C0.7 mm no Data 0 cm
07.10.202417.2 °C10.3 °C10.9 mm no Data 0 cm
08.10.202415.6 °C11.0 °C10.6 mm no Data 0 cm
09.10.202417.8 °C9.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
10.10.202419.1 °C9.5 °C5.2 mm no Data 0 cm
11.10.202411.8 °C5.0 °C0.1 mm no Data 0 cm
12.10.202414.1 °C4.4 °C9.8 mm no Data 0 cm
13.10.202413.3 °C3.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.202412.7 °C4.4 °C7.7 mm no Data 0 cm
15.10.202413.2 °C8.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.202414.3 °C9.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.10.202420.4 °C10.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.202413.4 °C10.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.10.202415.5 °C9.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.202416.3 °C9.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.202420.8 °C10.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.202415.6 °C7.3 °C2.0 mm no Data 0 cm
23.10.202412.3 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.202411.9 °C8.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.202418.6 °C7.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.202414.3 °C8.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.202414.7 °C8.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.202418.4 °C10.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.202417.9 °C10.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.202416.5 °C8.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
31.10.20249.2 °C7.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
01.11.202412.0 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.20249.0 °C5.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.20249.0 °C5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.202411.1 °C2.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.202413.5 °C1.4 °C0.1 mm no Data 0 cm
06.11.20249.9 °C3.9 °C0.1 mm no Data 0 cm
07.11.20246.1 °C3.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.20245.5 °C3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.20248.4 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.11.20243.8 °C1.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.20244.6 °C1.7 °C4.3 mm no Data 0 cm
12.11.20244.6 °C0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20241.9 °C-1.0 °C0.4 mm no Data 0 cm
14.11.20244.6 °C1.2 °C0.6 mm no Data 0 cm
15.11.20245.9 °C1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.11.20244.1 °C0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.11.20243.9 °C-0.1 °C3.8 mm no Data 0 cm
18.11.20245.6 °C2.4 °C19.1 mm no Data 0 cm
19.11.20249.6 °C3.1 °C19.7 mm no Data 0 cm
20.11.20243.3 °C-0.8 °C1.4 mm no Data 0 cm
21.11.20240.6 °C-2.3 °C0.0 mm no Data 1 cm
22.11.20240.1 °C-3.8 °C4.7 mm no Data 0 cm
23.11.20245.7 °C-2.1 °C0.0 mm no Data 5 cm
24.11.202416.2 °C4.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.202417.6 °C9.3 °C16.7 mm no Data 0 cm
26.11.20249.3 °C4.7 °C1.2 mm no Data 0 cm
27.11.202410.4 °C4.3 °C10.2 mm no Data 0 cm
28.11.20248.3 °C2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.20245.3 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20246.0 °C-0.5 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.2 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

247.5 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

29.8 °C

Lufttemperatur
01.09.2024

no value km/h

Windböen
 

247.5 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

5 cm

Maximale Schneehöhe
23.11.2024

Quelle der Daten DWD

-3.8 °C

Lufttemperatur
22.11.2024

-6.6 °C

Bodentemperatur 5cm
23.11.2024

Quelle der Daten DWD