| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.3 °C | no avg °C | -8.7 °C | 12.4 °C |
| Februar | 4.0 °C | no avg °C | -3.3 °C | 19.6 °C |
| Maerz | 6.3 °C | no avg °C | -3.7 °C | 16.4 °C |
| April | 10.1 °C | no avg °C | -1.8 °C | 21.9 °C |
| Mai | 14.6 °C | no avg °C | 1.5 °C | 29.4 °C |
| Juni | 20.4 °C | no avg °C | 8.0 °C | 36.4 °C |
| Juli | 20.9 °C | no avg °C | 10.1 °C | 36.8 °C |
| August | 21.4 °C | no avg °C | 8.7 °C | 36.0 °C |
| September | 16.9 °C | no avg °C | 5.6 °C | 29.7 °C |
| Oktober | 13.5 °C | no avg °C | 3.9 °C | 22.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 63.5 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 151.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Maerz | 53.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| April | 18.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 43.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 78.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juli | 20.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| August | 87.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 26.1 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Oktober | 36.5 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD