| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.1 °C | no avg °C | -7.6 °C | 14.5 °C |
| Februar | 1.4 °C | no avg °C | -10.0 °C | 14.4 °C |
| Maerz | 6.9 °C | no avg °C | -3.1 °C | 19.0 °C |
| April | 10.5 °C | no avg °C | -2.4 °C | 23.9 °C |
| Mai | 13.2 °C | no avg °C | 3.0 °C | 28.1 °C |
| Juni | 19.3 °C | no avg °C | 6.2 °C | 31.9 °C |
| Juli | 18.0 °C | no avg °C | 9.1 °C | 33.4 °C |
| August | 18.7 °C | no avg °C | 8.7 °C | 32.0 °C |
| September | 13.8 °C | no avg °C | 5.2 °C | 29.2 °C |
| Oktober | 9.2 °C | no avg °C | 1.6 °C | 17.6 °C |
| November | 5.1 °C | no avg °C | -9.0 °C | 18.6 °C |
| Dezember | 1.7 °C | no avg °C | -2.2 °C | 9.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 106.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 68.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Maerz | 33.1 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| April | 27.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 66.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juni | 84.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 118.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 49.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 165.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Oktober | 94.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| November | 57.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Dezember | 2.3 mm | no avg mm | no avg % | 2 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD