Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.3 °C | no avg °C | -5.2 °C | 11.9 °C |
Februar | 3.9 °C | no avg °C | -3.1 °C | 13.2 °C |
Maerz | 6.1 °C | no avg °C | -4.1 °C | 19.0 °C |
April | 7.6 °C | no avg °C | -4.7 °C | 22.0 °C |
Mai | 15.1 °C | no avg °C | 3.5 °C | 29.0 °C |
Juni | 19.2 °C | no avg °C | 8.9 °C | 33.1 °C |
Juli | 20.4 °C | no avg °C | 10.1 °C | 35.0 °C |
August | 20.9 °C | no avg °C | 11.5 °C | 35.7 °C |
September | 13.5 °C | no avg °C | 4.1 °C | 27.6 °C |
Oktober | 14.0 °C | no avg °C | 5.8 °C | 25.2 °C |
November | 7.1 °C | no avg °C | 0.6 °C | 15.8 °C |
Dezember | 2.1 °C | no avg °C | -10.2 °C | 16.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 86.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Februar | 93.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Maerz | 31.5 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
April | 105.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Mai | 36.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 86.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juli | 22.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
August | 20.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
September | 141.8 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Oktober | 114.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 91.7 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Dezember | 99.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD